大散户——股市数据挖掘网 Logo
公司信息
财务信息
股东信息
两融数据
广告展示
首页 > 股东信息 > 十大流通股东
长虹华意(000404)十大流通股东
报告时间 股东名称 持股数量(股) 占总股本比例(%) 操作
2022-09-30 四川长虹电器股份有限公司 212,994,972 30.60 变化 详情
2022-09-30 绵阳科技城发展投资(集团)有限公司 28,750,000 4.13 变化 详情
2022-09-30 潘莉 7,651,192 1.10 变化 详情
2022-09-30 詹静 5,529,900 0.80 变化 详情
2022-09-30 景德镇国控金融发展有限公司 4,435,570 0.64 变化 详情
2022-09-30 罗育文 3,648,000 0.52 变化 详情
2022-09-30 华泰证券股份有限公司 2,278,928 0.33 变化 详情
2022-09-30 郑存程 2,136,300 0.31 变化 详情
2022-09-30 张少光 2,080,000 0.30 变化 详情
2022-09-30 任劲 2,052,100 0.30 变化 详情
2022-06-30 四川长虹电器股份有限公司 212,994,972 30.60 变化 详情
2022-06-30 绵阳科技城发展投资(集团)有限公司 28,750,000 4.13 变化 详情
2022-06-30 景德镇国控金融发展有限公司 8,435,570 1.21 变化 详情
2022-06-30 王新忠 8,020,000 1.15 变化 详情
2022-06-30 詹静 5,371,500 0.77 变化 详情
2022-06-30 暨沛权 4,902,270 0.70 变化 详情
2022-06-30 罗育文 4,138,000 0.60 变化 详情
2022-06-30 JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION 3,585,206 0.52 变化 详情
2022-06-30 王恺 3,184,500 0.46 变化 详情
2022-06-30 王春 2,579,600 0.37 变化 详情
2022-03-31 四川长虹电器股份有限公司 212,994,972 30.60 变化 详情
2022-03-31 绵阳科技城发展投资(集团)有限公司 28,750,000 4.13 变化 详情
2022-03-31 景德镇金融控股有限责任公司 8,435,570 1.21 变化 详情
2022-03-31 王新忠 7,517,800 1.08 变化 详情
2022-03-31 詹静 4,368,300 0.63 变化 详情
2022-03-31 冯勤玲 3,597,500 0.52 变化 详情
2022-03-31 暨沛权 3,523,620 0.51 变化 详情
2022-03-31 王恺 3,130,300 0.45 变化 详情
2022-03-31 UBS AG 3,087,379 0.44 变化 详情
2022-03-31 李平 2,668,000 0.38 变化 详情