大散户——股市数据挖掘网 Logo
公司信息
财务信息
股东信息
两融数据
广告展示
首页 > 股东信息 > 十大流通股东
渝 开 发(000514)十大流通股东
报告时间 股东名称 持股数量(股) 占总股本比例(%) 操作
2022-09-30 重庆市城市建设投资(集团)有限公司 533,149,099 63.19 变化 详情
2022-09-30 神威医药科技股份有限公司 2,550,000 0.30 变化 详情
2022-09-30 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 2,080,100 0.25 变化 详情
2022-09-30 谭艳 1,485,425 0.18 变化 详情
2022-09-30 李天祥 1,467,800 0.17 变化 详情
2022-09-30 李森 1,131,600 0.13 变化 详情
2022-09-30 侯裕 1,080,000 0.13 变化 详情
2022-09-30 UBS AG 1,059,444 0.13 变化 详情
2022-09-30 长城人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 1,000,000 0.12 变化 详情
2022-09-30 吴磊 986,000 0.12 变化 详情
2022-06-30 重庆市城市建设投资(集团)有限公司 533,149,099 63.19 变化 详情
2022-06-30 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 3,545,000 0.42 变化 详情
2022-06-30 神威医药科技股份有限公司 2,550,000 0.30 变化 详情
2022-06-30 王琛 1,400,000 0.17 变化 详情
2022-06-30 李天祥 1,366,800 0.16 变化 详情
2022-06-30 BARCLAYS BANK PLC 1,276,588 0.15 变化 详情
2022-06-30 吴磊 986,000 0.12 变化 详情
2022-06-30 领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所) 930,100 0.11 变化 详情
2022-06-30 张鹏 921,200 0.11 变化 详情
2022-06-30 谭艳 917,525 0.11 变化 详情
2022-03-31 重庆市城市建设投资(集团)有限公司 533,149,099 63.19 变化 详情
2022-03-31 张建飞 3,996,800 0.47 变化 详情
2022-03-31 陈海华 3,565,800 0.42 变化 详情
2022-03-31 徐晓 3,000,000 0.36 变化 详情
2022-03-31 丁雅明 2,550,800 0.30 变化 详情
2022-03-31 神威医药科技股份有限公司 2,550,000 0.30 变化 详情
2022-03-31 刘炜 2,000,000 0.24 变化 详情
2022-03-31 裴红伟 1,988,300 0.24 变化 详情
2022-03-31 MORGAN STANLE & CO. INTERN PLC. 1,728,836 0.21 变化 详情
2022-03-31 UBS AG 1,423,452 0.17 变化 详情