大散户——股市数据挖掘网 Logo
公司信息
财务信息
股东信息
两融数据
广告展示
首页 > 股东信息 > 十大流通股东
瑞和股份(002620)十大流通股东
报告时间 股东名称 持股数量(股) 占总股本比例(%) 操作
2023-06-30 深圳市瑞展实业发展有限公司 73,770,075 19.54 变化 详情
2023-06-30 李介平 19,076,481 5.05 变化 详情
2023-06-30 广州市裕煌贸易有限公司 15,123,000 4.01 变化 详情
2023-06-30 广发证券股份有限公司-博道成长智航股票型证券投资基金 3,746,700 0.99 变化 详情
2023-06-30 元沣(深圳)资产管理有限公司-元沣价值成长3号私募投资基金 3,568,600 0.95 变化 详情
2023-06-30 方凯燕 3,125,000 0.83 变化 详情
2023-06-30 侯书桥 2,693,900 0.71 变化 详情
2023-06-30 招商银行股份有限公司-博道远航混合型证券投资基金 2,491,900 0.66 变化 详情
2023-06-30 陈珂 2,138,000 0.57 变化 详情
2023-06-30 时建 1,505,300 0.40 变化 详情
2023-03-31 深圳市瑞展实业发展有限公司 73,770,075 19.54 变化 详情
2023-03-31 李介平 19,076,481 5.05 变化 详情
2023-03-31 广州市裕煌贸易有限公司 15,123,050 4.01 变化 详情
2023-03-31 方凯燕 4,175,000 1.11 变化 详情
2023-03-31 元沣(深圳)资产管理有限公司-元沣价值成长3号私募投资基金 3,568,600 0.95 变化 详情
2023-03-31 侯书桥 2,672,400 0.71 变化 详情
2023-03-31 陈珂 1,952,000 0.52 变化 详情
2023-03-31 齐军 1,619,725 0.43 变化 详情
2023-03-31 中信证券股份有限公司 1,597,750 0.42 变化 详情
2023-03-31 时建 1,505,300 0.40 变化 详情
2022-12-31 深圳市瑞展实业发展有限公司 73,770,075 19.54 变化 详情
2022-12-31 李介平 19,076,481 5.05 变化 详情
2022-12-31 广州市裕煌贸易有限公司 15,123,000 4.01 变化 详情
2022-12-31 方凯燕 4,175,000 1.11 变化 详情
2022-12-31 元沣(深圳)资产管理有限公司-元沣价值成长3号私募投资基金 3,568,600 0.95 变化 详情
2022-12-31 谈舜青 2,975,800 0.79 变化 详情
2022-12-31 侯书桥 2,776,700 0.74 变化 详情
2022-12-31 林志远 2,077,400 0.55 变化 详情
2022-12-31 高华-汇丰-GOLDMAN, SACHS & CO.LLC 1,610,562 0.43 变化 详情
2022-12-31 时建 1,505,300 0.40 变化 详情