大散户——股市数据挖掘网 Logo
公司信息
财务信息
股东信息
两融数据
广告展示
首页 > 股东信息 > 十大流通股东
一致B(200028)十大流通股东
报告时间 股东名称 持股数量(股) 占总股本比例(%) 操作
2021-03-31 国药控股股份有限公司 234,494,221 54.77 变化 详情
2021-03-31 香港中央结算有限公司 15,215,743 3.55 变化 详情
2021-03-31 FIRST SENTIER INVESTORS GLOBAL UMBRELLA FUND PLC - FSSA CHINA GROWTH FUND 11,469,644 2.68 变化 详情
2021-03-31 中国医药对外贸易有限公司 5,323,043 1.24 变化 详情
2021-03-31 全国社保基金四一三组合 4,161,032 0.97 变化 详情
2021-03-31 中央汇金资产管理有限责任公司 3,804,400 0.89 变化 详情
2021-03-31 BBH BOS S/A FIDELITY FD - CHINA FOCUS FD 3,358,761 0.79 变化 详情
2021-03-31 国联安基金-中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红险-国联安基金中国太平洋人寿股票相对收益型(保额分红)单一资产管理计划 2,822,801 0.66 变化 详情
2021-03-31 富达基金(香港)有限公司-客户资金 2,308,237 0.54 变化 详情
2021-03-31 中国建设银行股份有限公司-中欧价值发现股票型证券投资基金 1,921,921 0.45 变化 详情
2020-12-31 国药控股股份有限公司 234,494,221 54.77 变化 详情
2020-12-31 香港中央结算有限公司 12,580,665 2.94 变化 详情
2020-12-31 FIRST SENTIER INVESTORS GLOBAL UMBRELLA FUND PLC - FSSA CHINA GROWTH FUND 11,469,644 2.68 变化 详情
2020-12-31 全国社保基金一一八组合 6,791,699 1.59 变化 详情
2020-12-31 中国医药对外贸易有限公司 5,323,043 1.24 变化 详情
2020-12-31 中央汇金资产管理有限责任公司 3,804,400 0.89 变化 详情
2020-12-31 全国社保基金四一三组合 3,675,031 0.86 变化 详情
2020-12-31 全国社保基金一一五组合 3,500,000 0.82 变化 详情
2020-12-31 BBH BOS S/A FIDELITY FD - CHINA FOCUS FD 3,358,761 0.79 变化 详情
2020-12-31 富达基金(香港)有限公司-客户资金 2,308,237 0.54 变化 详情
2020-09-30 国药控股股份有限公司 234,494,221 54.77 变化 详情
2020-09-30 FIRST SENTIER INVESTORS GLOBAL UMBRELLA FUND PLC-FSSA CHINA GROWTH FUND 11,469,644 2.68 变化 详情
2020-09-30 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金 10,000,000 2.34 变化 详情
2020-09-30 香港中央结算有限公司 9,199,504 2.15 变化 详情
2020-09-30 全国社保基金一一八组合 6,791,699 1.59 变化 详情
2020-09-30 中国医药对外贸易有限公司 5,323,043 1.24 变化 详情
2020-09-30 中央汇金资产管理有限责任公司 3,804,400 0.89 变化 详情
2020-09-30 中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金 3,802,617 0.89 变化 详情
2020-09-30 BBH BOS S/A FIDELITY FD-CHINA FOCUS FD 3,358,761 0.79 变化 详情
2020-09-30 全国社保基金一一五组合 3,333,913 0.78 变化 详情