大散户——股市数据挖掘网 Logo
公司信息
财务信息
股东信息
两融数据
广告展示
首页 > 股东信息 > 十大流通股东
宁通信B(200468)十大流通股东
报告时间 股东名称 持股数量(股) 占总股本比例(%) 操作
2022-06-30 申万宏源证券(香港)有限公司 5,266,300 2.45 变化 详情
2022-06-30 GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED 2,958,306 1.38 变化 详情
2022-06-30 郑恩月 2,449,739 1.14 变化 详情
2022-06-30 孙慧明 2,000,000 0.93 变化 详情
2022-06-30 顾金花 1,871,371 0.87 变化 详情
2022-06-30 国信证券(香港)经纪有限公司 1,828,682 0.85 变化 详情
2022-06-30 BOCI SECURITIES LIMITED 1,266,945 0.59 变化 详情
2022-06-30 真宏权 1,002,200 0.47 变化 详情
2022-06-30 向炎 905,602 0.42 变化 详情
2022-06-30 梁伟 772,800 0.36 变化 详情
2022-03-31 申万宏源证券(香港)有限公司 6,286,820 2.92 变化 详情
2022-03-31 GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 2,958,306 1.38 变化 详情
2022-03-31 郑恩月 2,449,739 1.14 变化 详情
2022-03-31 孙慧明 2,000,000 0.93 变化 详情
2022-03-31 顾金花 1,871,371 0.87 变化 详情
2022-03-31 国信证券(香港)经纪有限公司 1,828,682 0.85 变化 详情
2022-03-31 BOCI SECURITIES LIMITED 1,266,945 0.59 变化 详情
2022-03-31 真宏权 1,002,200 0.47 变化 详情
2022-03-31 向炎 905,602 0.42 变化 详情
2022-03-31 梁伟 772,800 0.36 变化 详情
2021-12-31 申万宏源证券(香港)有限公司 6,416,820 2.98 变化 详情
2021-12-31 GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 2,794,906 1.30 变化 详情
2021-12-31 郑恩月 2,449,739 1.14 变化 详情
2021-12-31 孙慧明 2,000,000 0.93 变化 详情
2021-12-31 顾金花 1,871,371 0.87 变化 详情
2021-12-31 国信证券(香港)经纪有限公司 1,828,682 0.85 变化 详情
2021-12-31 BOCI SECURITIES LIMITED 1,266,945 0.59 变化 详情
2021-12-31 真宏权 991,900 0.46 变化 详情
2021-12-31 向炎 905,602 0.42 变化 详情
2021-12-31 梁伟 772,800 0.36 变化 详情