大散户——股市数据挖掘网 Logo
公司信息
财务信息
股东信息
两融数据
广告展示
首页 > 股东信息 > 十大流通股东
苏常柴B(200570)十大流通股东
报告时间 股东名称 持股数量(股) 占总股本比例(%) 操作
2007-09-30 常州市人民政府国有资产监督管理委员会 18,712,478 5.00 变化 详情
2007-09-30 吴大伟 4,584,910 1.23 变化 详情
2007-09-30 唐仁娟 2,324,953 0.62 变化 详情
2007-09-30 LGT BANK IN LIECHTENSTEIN AKTIENGESELLSCHAFT 2,180,061 0.58 变化 详情
2007-09-30 李怡芬 1,935,520 0.52 变化 详情
2007-09-30 常州市武进柴油机机体有限公司 1,540,414 0.41 变化 详情
2007-09-30 张荣 1,300,000 0.35 变化 详情
2007-09-30 宋明琴 1,055,098 0.28 变化 详情
2007-09-30 马信琪 923,079 0.25 变化 详情
2007-09-30 余辉 706,500 0.19 变化 详情
2007-06-30 常州市人民政府国有资产监督管理委员会 18,712,478 5.00 变化 详情
2007-06-30 武进柴油机机体厂 5,330,000 1.42 变化 详情
2007-06-30 吴大伟 2,892,515 0.77 变化 详情
2007-06-30 LGT BANK IN LIECHTENSTEIN AKTIENGESELLSCHA 2,180,061 0.58 变化 详情
2007-06-30 李怡芬 1,935,520 0.52 变化 详情
2007-06-30 东莞市龙泉实业发展有限公司 1,211,700 0.32 变化 详情
2007-06-30 崔京涛 1,159,200 0.31 变化 详情
2007-06-30 宋明琴 1,055,098 0.28 变化 详情
2007-06-30 陈磊 800,200 0.21 变化 详情
2007-06-30 韩俊刚 720,000 0.19 变化 详情
2007-03-31 国信证券有限责任公司 4,333,390 1.16 变化 详情
2007-03-31 LGT BANK IN LIECHTENSTEIN AKTIENGESELLSCHAFT 2,197,561 0.59 变化 详情
2007-03-31 宋明琴 1,055,098 0.28 变化 详情
2007-03-31 中国农业银行-长盛动态精选基金 999,993 0.27 变化 详情
2007-03-31 李娴 880,000 0.24 变化 详情
2007-03-31 邱春生 540,958 0.15 变化 详情
2007-03-31 单绍武 500,000 0.13 变化 详情
2007-03-31 吴志远 499,929 0.13 变化 详情
2007-03-31 GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 492,600 0.13 变化 详情
2007-03-31 李涛 458,927 0.12 变化 详情