大散户——股市数据挖掘网 Logo
公司信息
财务信息
股东信息
两融数据
广告展示
首页 > 股东信息 > 十大流通股东
苏常柴B(200570)十大流通股东
报告时间 股东名称 持股数量(股) 占总股本比例(%) 操作
2020-06-30 常州投资集团有限公司 170,845,236 30.43 变化 详情
2020-06-30 中国建设银行股份有限公司-信达澳银新能源产业股票型证券投资基金 9,554,765 1.70 变化 详情
2020-06-30 KGI ASIA LIMITED 3,189,845 0.57 变化 详情
2020-06-30 中国建设银行股份有限公司-信达澳银先进智造股票型证券投资基金 2,488,474 0.44 变化 详情
2020-06-30 交通银行股份有限公司-信达澳银核心科技混合型证券投资基金 1,676,500 0.30 变化 详情
2020-06-30 胡文勇 1,561,866 0.28 变化 详情
2020-06-30 黎穗南 1,540,400 0.27 变化 详情
2020-06-30 黄国良 1,528,891 0.27 变化 详情
2020-06-30 薛鸿 1,332,700 0.24 变化 详情
2020-06-30 陈亨君 1,276,500 0.23 变化 详情
2020-03-31 常州投资集团有限公司 170,845,236 30.43 变化 详情
2020-03-31 中国建设银行股份有限公司-信达澳银新能源产业股票型证券投资基金 3,308,833 0.59 变化 详情
2020-03-31 KGI ASIA LIMITED 3,189,845 0.57 变化 详情
2020-03-31 周勇 2,150,000 0.38 变化 详情
2020-03-31 雷延琴 2,038,025 0.36 变化 详情
2020-03-31 高粉怀 1,988,200 0.35 变化 详情
2020-03-31 胡文勇 1,561,866 0.28 变化 详情
2020-03-31 黄国良 1,528,891 0.27 变化 详情
2020-03-31 黎穗南 1,523,700 0.27 变化 详情
2020-03-31 赵南洋 1,332,600 0.24 变化 详情
2019-12-31 常州投资集团有限公司 170,845,236 30.43 变化 详情
2019-12-31 KGI ASIA LIMITED 3,189,845 0.57 变化 详情
2019-12-31 雷延琴 2,181,447 0.39 变化 详情
2019-12-31 高粉怀 1,950,000 0.35 变化 详情
2019-12-31 胡文勇 1,561,866 0.28 变化 详情
2019-12-31 黄国良 1,528,891 0.27 变化 详情
2019-12-31 黎穗南 1,507,800 0.27 变化 详情
2019-12-31 周勇 1,500,000 0.27 变化 详情
2019-12-31 薛鸿 1,310,900 0.23 变化 详情
2019-12-31 陶晓芳 1,230,000 0.22 变化 详情