大散户——股市数据挖掘网 Logo
公司信息
财务信息
股东信息
两融数据
广告展示
首页 > 股东信息 > 十大流通股东
中 鲁B(200992)十大流通股东
报告时间 股东名称 持股数量(股) 占总股本比例(%) 操作
2015-03-31 GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 21,172,236 7.96 变化 详情
2015-03-31 陈天明 5,760,427 2.17 变化 详情
2015-03-31 上海香港万国证券 4,106,650 1.54 变化 详情
2015-03-31 中国光大证券(香港)有限公司 2,771,334 1.04 变化 详情
2015-03-31 王东升 1,531,810 0.58 变化 详情
2015-03-31 张秀芳 1,108,554 0.42 变化 详情
2015-03-31 伊影 1,078,200 0.41 变化 详情
2015-03-31 黄嘉仪 1,048,687 0.39 变化 详情
2015-03-31 WU CHI LI 1,000,000 0.38 变化 详情
2015-03-31 林名禹 927,701 0.35 变化 详情
2014-12-31 GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 17,362,617 6.53 变化 详情
2014-12-31 陈天明 5,760,427 2.17 变化 详情
2014-12-31 上海香港万国证券 4,775,329 1.80 变化 详情
2014-12-31 王东升 1,531,810 0.58 变化 详情
2014-12-31 伊影 1,078,200 0.41 变化 详情
2014-12-31 黄嘉仪 1,048,687 0.39 变化 详情
2014-12-31 WU CHI LI 1,000,000 0.38 变化 详情
2014-12-31 张秀芳 946,403 0.36 变化 详情
2014-12-31 林名禹 927,701 0.35 变化 详情
2014-12-31 蔡喜龙 617,917 0.23 变化 详情
2014-09-30 GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 14,757,871 5.55 变化 详情
2014-09-30 陈天明 5,760,427 2.17 变化 详情
2014-09-30 上海香港万国证券 3,272,057 1.23 变化 详情
2014-09-30 王东升 1,531,810 0.58 变化 详情
2014-09-30 伊影 1,078,200 0.41 变化 详情
2014-09-30 黄嘉仪 1,048,687 0.39 变化 详情
2014-09-30 林名禹 927,701 0.35 变化 详情
2014-09-30 WU CHI LI 900,000 0.34 变化 详情
2014-09-30 张秀芳 863,791 0.33 变化 详情
2014-09-30 朱雄辉 603,640 0.23 变化 详情