大散户——股市数据挖掘网 Logo
公司信息
财务信息
股东信息
两融数据
广告展示
首页 > 股东信息 > 十大流通股东
浙江东日(600113)十大流通股东
报告时间 股东名称 持股数量(股) 占总股本比例(%) 操作
2022-09-30 温州东方集团有限公司 202,807,800 49.29 变化 详情
2022-09-30 胡再富 3,270,047 0.80 变化 详情
2022-09-30 胡政一 2,683,100 0.65 变化 详情
2022-09-30 孟文莹 2,202,430 0.54 变化 详情
2022-09-30 朱贤芳 1,709,500 0.42 变化 详情
2022-09-30 官金华 1,450,000 0.35 变化 详情
2022-09-30 施炳秀 1,162,700 0.28 变化 详情
2022-09-30 陈学军 1,120,000 0.27 变化 详情
2022-09-30 施燕 990,600 0.24 变化 详情
2022-09-30 张荧 954,600 0.23 变化 详情
2022-06-30 温州东方集团有限公司 202,807,800 49.29 变化 详情
2022-06-30 胡再富 3,124,847 0.76 变化 详情
2022-06-30 胡政一 2,683,100 0.65 变化 详情
2022-06-30 孟文莹 2,202,430 0.54 变化 详情
2022-06-30 李宏惠 2,000,000 0.49 变化 详情
2022-06-30 朱贤芳 1,709,500 0.42 变化 详情
2022-06-30 季蕾 1,473,201 0.36 变化 详情
2022-06-30 官金华 1,390,000 0.34 变化 详情
2022-06-30 施炳秀 1,162,600 0.28 变化 详情
2022-06-30 中信证券股份有限公司 1,148,753 0.28 变化 详情
2022-03-31 温州东方集团有限公司 202,807,800 49.29 变化 详情
2022-03-31 胡再富 3,036,947 0.74 变化 详情
2022-03-31 胡政一 2,683,100 0.65 变化 详情
2022-03-31 孟文莹 2,202,430 0.54 变化 详情
2022-03-31 海南盘农科技有限公司 1,715,077 0.42 变化 详情
2022-03-31 朱贤芳 1,656,700 0.40 变化 详情
2022-03-31 JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION 1,582,498 0.39 变化 详情
2022-03-31 官金华 1,430,000 0.35 变化 详情
2022-03-31 陈学军 980,000 0.24 变化 详情
2022-03-31 应婷 967,020 0.24 变化 详情