大散户——股市数据挖掘网 Logo
公司信息
财务信息
股东信息
两融数据
广告展示
首页 > 股东信息 > 十大流通股东
杉杉股份(600884)十大流通股东
报告时间 股东名称 持股数量(股) 占总股本比例(%) 操作
2023-12-31 杉杉集团有限公司 576,957,280 25.55 变化 详情
2023-12-31 杉杉控股有限公司 72,212,189 3.20 变化 详情
2023-12-31 天安财产保险股份有限公司-保赢1号 54,450,098 2.41 变化 详情
2023-12-31 香港中央结算有限公司 37,875,329 1.68 变化 详情
2023-12-31 百联集团有限公司 30,743,625 1.36 变化 详情
2023-12-31 陈世辉 25,695,075 1.14 变化 详情
2023-12-31 中国工商银行股份有限公司-汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF) 7,905,380 0.35 变化 详情
2023-12-31 中国银行股份有限公司-华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金 6,799,410 0.30 变化 详情
2023-12-31 Citibank, National Association 6,116,560 0.27 变化 详情
2023-12-31 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 6,067,228 0.27 变化 详情
2023-09-30 杉杉集团有限公司 576,957,280 25.48 变化 详情
2023-09-30 杉杉控股有限公司 72,212,189 3.19 变化 详情
2023-09-30 天安财产保险股份有限公司-保赢1号 54,450,098 2.41 变化 详情
2023-09-30 香港中央结算有限公司 35,604,026 1.57 变化 详情
2023-09-30 百联集团有限公司 30,743,625 1.36 变化 详情
2023-09-30 中国银行股份有限公司-华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金 7,974,010 0.35 变化 详情
2023-09-30 中国工商银行股份有限公司-汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF) 7,946,680 0.35 变化 详情
2023-09-30 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 6,940,262 0.31 变化 详情
2023-09-30 中国建设银行股份有限公司-富国中证新能源汽车指数型证券投资基金 6,246,268 0.28 变化 详情
2023-09-30 Citibank, National Association 6,116,560 0.27 变化 详情
2023-06-30 杉杉集团有限公司 576,957,280 25.48 变化 详情
2023-06-30 杉杉控股有限公司 72,212,189 3.19 变化 详情
2023-06-30 天安财产保险股份有限公司-保赢1号 54,450,098 2.41 变化 详情
2023-06-30 香港中央结算有限公司 54,389,584 2.40 变化 详情
2023-06-30 百联集团有限公司 30,743,625 1.36 变化 详情
2023-06-30 中国邮政储蓄银行有限责任公司-东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金 15,940,628 0.70 变化 详情
2023-06-30 中国工商银行股份有限公司-汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF) 8,294,980 0.37 变化 详情
2023-06-30 中国银行股份有限公司-华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金 8,178,160 0.36 变化 详情
2023-06-30 中国建设银行股份有限公司-富国中证新能源汽车指数型证券投资基金 7,237,343 0.32 变化 详情
2023-06-30 Citibank, National Association 6,116,560 0.27 变化 详情