大散户——股市数据挖掘网 Logo
公司信息
财务信息
股东信息
两融数据
广告展示
首页 > 股东信息 > 十大流通股东
中国中车(601766)十大流通股东
报告时间 股东名称 持股数量(股) 占总股本比例(%) 操作
2010-09-30 中国工商银行-诺安价值增长股票证券投资基金 80,000,603 0.68 变化 详情
2010-09-30 华润深国投信托有限公司-重阳3期证券投资集合资金信托计划 66,397,762 0.56 变化 详情
2010-09-30 中国建设银行-长城品牌优选股票型证券投资基金 64,371,102 0.54 变化 详情
2010-09-30 华西证券有限责任公司 52,844,257 0.45 变化 详情
2010-09-30 上海国际信托有限公司-T-0204 51,666,629 0.44 变化 详情
2010-09-30 中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金 40,334,808 0.34 变化 详情
2010-09-30 东海证券-交行-东风5号集合资产管理计划 38,184,992 0.32 变化 详情
2010-09-30 交通银行-易方达50指数证券投资基金 34,717,069 0.29 变化 详情
2010-06-30 HKSCC NOMINEES LIMITED 2,017,552,900 17.04 变化 详情
2010-06-30 华润深国投信托有限公司-重阳3期证券投资集合资金信托计划 67,397,762 0.57 变化 详情
2010-06-30 中国建设银行-长城品牌优选股票型证券投资基金 64,371,102 0.54 变化 详情
2010-06-30 中国工商银行-南方隆元产业主题股票型证券投资基金 58,974,107 0.50 变化 详情
2010-06-30 中国农业银行-交银施罗德精选股票证券投资基金 58,461,605 0.49 变化 详情
2010-06-30 东海证券-交行-东风5号集合资产管理计划 58,008,400 0.49 变化 详情
2010-06-30 中国建设银行-交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 56,839,918 0.48 变化 详情
2010-06-30 上海国际信托有限公司-T-0204 51,666,629 0.44 变化 详情
2010-06-30 中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金 41,522,231 0.35 变化 详情
2010-06-30 华夏成长证券投资基金 36,727,900 0.31 变化 详情
2010-03-31 HKSCC NOMINEES LIMITED 2,017,520,900 17.04 变化 详情
2010-03-31 中国建设银行-长城品牌优选股票型证券投资基金 65,083,532 0.55 变化 详情
2010-03-31 中国银行-大成蓝筹稳健证券投资基金 62,853,046 0.53 变化 详情
2010-03-31 华润深国投信托有限公司-重阳3期证券投资集合资金信托计划 61,037,762 0.52 变化 详情
2010-03-31 中国建设银行-交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 55,141,071 0.47 变化 详情
2010-03-31 上海国际信托有限公司-T-0204 50,192,608 0.42 变化 详情
2010-03-31 中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金 41,149,294 0.35 变化 详情
2010-03-31 中国银行股份有限公司-泰达宏利行业精选证券投资基金 40,004,896 0.34 变化 详情
2010-03-31 中国工商银行-南方隆元产业主题股票型证券投资基金 39,646,912 0.34 变化 详情
2010-03-31 中国建设银行-泰达荷银市值优选股票型证券投资基金 38,000,000 0.32 变化 详情
2009-12-31 HKSCC NOMINEES LIMITED 2,017,161,900 17.04 变化 详情
2009-12-31 中国建设银行—长城品牌优选股票型证券投资基金 65,083,532 0.55 变化 详情