大散户——股市数据挖掘网 Logo
公司信息
财务信息
股东信息
两融数据
广告展示
首页 > 股东信息 > 十大流通股东
司太立(603520)十大流通股东
报告时间 股东名称 持股数量(股) 占总股本比例(%) 操作
2019-09-30 胡锦生 35,910,000 21.39 变化 详情
2019-09-30 胡健 31,500,000 18.76 变化 详情
2019-09-30 朗生投资(香港)有限公司 8,394,900 5.00 变化 详情
2019-09-30 台州聚合投资有限公司 6,300,000 3.75 变化 详情
2019-09-30 招商银行股份有限公司-国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金 4,600,000 2.74 变化 详情
2019-09-30 上海睿亿投资发展中心(有限合伙)-睿亿投资攀山七期私募证券投资基金 4,275,000 2.55 变化 详情
2019-09-30 中国农业银行股份有限公司-国泰金牛创新成长混合型证券投资基金 3,780,000 2.25 变化 详情
2019-09-30 胡爱敏 3,780,000 2.25 变化 详情
2019-09-30 LIEW YEW THOONG 3,570,000 2.13 变化 详情
2019-09-30 杜文辉 3,050,000 1.82 变化 详情
2019-06-30 胡锦生 35,910,000 21.39 变化 详情
2019-06-30 胡健 31,500,000 18.76 变化 详情
2019-06-30 朗生投资(香港)有限公司 12,845,000 7.65 变化 详情
2019-06-30 台州聚合投资有限公司 6,300,000 3.75 变化 详情
2019-06-30 招商银行股份有限公司-国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金 6,258,000 3.73 变化 详情
2019-06-30 中国农业银行股份有限公司-国泰金牛创新成长混合型证券投资基金 3,780,000 2.25 变化 详情
2019-06-30 胡爱敏 3,780,000 2.25 变化 详情
2019-06-30 LIEW YEW THOONG 3,570,000 2.13 变化 详情
2019-06-30 上海睿亿投资发展中心(有限合伙)-睿亿投资攀山七期私募证券投资基金 3,360,000 2.00 变化 详情
2019-06-30 杜文辉 3,010,000 1.79 变化 详情
2019-03-31 胡锦生 25,650,000 21.38 变化 详情
2019-03-31 胡健 22,500,000 18.75 变化 详情
2019-03-31 朗生投资(香港)有限公司 12,100,000 10.08 变化 详情
2019-03-31 LIEW YEW THOONG 4,950,000 4.13 变化 详情
2019-03-31 台州聚合投资有限公司 4,500,000 3.75 变化 详情
2019-03-31 招商银行股份有限公司-国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金 4,480,067 3.73 变化 详情
2019-03-31 中国农业银行股份有限公司-国泰金牛创新成长混合型证券投资基金 2,745,520 2.29 变化 详情
2019-03-31 胡爱敏 2,700,000 2.25 变化 详情
2019-03-31 广发银行股份有限公司-国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金 1,789,302 1.49 变化 详情
2019-03-31 中融国际信托有限公司-中融-瞰金32号证券投资集合资金信托计划 1,208,300 1.01 变化 详情