大散户——股市数据挖掘网 Logo
公司信息
财务信息
股东信息
两融数据
广告展示
首页 > 股东信息 > 十大流通股东
海科B(900938)十大流通股东
报告时间 股东名称 持股数量(股) 占总股本比例(%) 操作
2016-09-30 国华人寿保险股份有限公司-万能三号 419,030,100 14.45 变化 详情
2016-09-30 方正富邦基金-华夏银行-天海定增1号资产管理计划 175,545,151 6.06 变化 详情
2016-09-30 方正富邦基金-华夏银行-天海定增2号资产管理计划 175,545,150 6.06 变化 详情
2016-09-30 上银基金-浦发银行-上银基金财富15号资产管理计划 141,891,179 4.89 变化 详情
2016-09-30 上银基金-浦发银行-上银基金财富12号资产管理计划 127,836,354 4.41 变化 详情
2016-09-30 大新华物流控股(集团)有限公司 88,077,435 3.04 变化 详情
2016-09-30 上银瑞金资产-上海银行-慧富9号资产管理计划 28,129,750 0.97 变化 详情
2016-09-30 湖南省信托有限责任公司-潇湘丰盈2号集合资金信托计划 16,600,000 0.57 变化 详情
2016-09-30 北京蝴蝶谷投资管理有限公司 11,400,000 0.39 变化 详情
2016-09-30 李欣立 10,000,100 0.35 变化 详情
2016-06-30 国华人寿保险股份有限公司-万能三号 419,030,100 14.45 变化 详情
2016-06-30 上银基金-浦发银行-上银基金财富15号资产管理计划 203,903,679 7.03 变化 详情
2016-06-30 方正富邦基金-华夏银行-天海定增1号资产管理计划 175,545,151 6.06 变化 详情
2016-06-30 方正富邦基金-华夏银行-天海定增2号资产管理计划 175,545,150 6.06 变化 详情
2016-06-30 上银基金-浦发银行-上银基金财富12号资产管理计划 167,206,354 5.77 变化 详情
2016-06-30 财通基金-工商银行-富春121号资产管理计划 162,267,683 5.60 变化 详情
2016-06-30 大新华物流控股(集团)有限公司 88,077,435 3.04 变化 详情
2016-06-30 GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 9,728,161 0.34 变化 详情
2016-06-30 郝慧 8,939,000 0.31 变化 详情
2016-06-30 中国工商银行股份有限公司-南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金 5,895,547 0.20 变化 详情
2016-03-31 国华人寿保险股份有限公司-万能三号 419,030,100 14.45 变化 详情
2016-03-31 上银基金-浦发银行-上银基金财富15号资产管理计划 203,903,679 7.03 变化 详情
2016-03-31 方正富邦基金-华夏银行-天海定增1号资产管理计划 175,545,151 6.06 变化 详情
2016-03-31 方正富邦基金-华夏银行-天海定增2号资产管理计划 175,545,150 6.06 变化 详情
2016-03-31 上银基金-浦发银行-上银基金财富12号资产管理计划 167,206,354 5.77 变化 详情
2016-03-31 财通基金-工商银行-富春121号资产管理计划 162,267,683 5.60 变化 详情
2016-03-31 大新华物流控股(集团)有限公司 88,077,435 3.04 变化 详情
2016-03-31 GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 9,728,161 0.34 变化 详情
2016-03-31 郝慧 8,939,000 0.31 变化 详情
2016-03-31 中国工商银行股份有限公司-南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金 5,895,547 0.20 变化 详情