大散户——股市数据挖掘网 Logo
公司信息
财务信息
股东信息
两融数据
广告展示
首页 > 股东信息 > 十大流通股东
天雁B股(900946)十大流通股东
报告时间 股东名称 持股数量(股) 占总股本比例(%) 操作
2017-06-30 徐青娟 3,430,693 0.35 变化 详情
2017-06-30 武岑 1,863,548 0.19 变化 详情
2017-06-30 龚平 1,641,000 0.17 变化 详情
2017-06-30 SHENWAN HONGYUAN NOMINEES (H.K.) LIMITED 1,348,900 0.14 变化 详情
2017-06-30 刘林莉 1,132,900 0.12 变化 详情
2017-06-30 金家琦 1,117,900 0.12 变化 详情
2017-06-30 谢远礼 1,080,000 0.11 变化 详情
2017-06-30 张胜强 1,050,429 0.11 变化 详情
2017-06-30 宋晓东 1,015,200 0.10 变化 详情
2017-06-30 熊芳 903,830 0.09 变化 详情
2017-03-31 徐青娟 2,603,800 0.27 变化 详情
2017-03-31 陈磊 2,355,731 0.24 变化 详情
2017-03-31 武岑 1,863,548 0.19 变化 详情
2017-03-31 龚平 1,641,000 0.17 变化 详情
2017-03-31 SHENWAN HONGYUAN NOMINEES (H.K.) LIMITED 1,348,900 0.14 变化 详情
2017-03-31 金家琦 1,244,415 0.13 变化 详情
2017-03-31 张胜强 1,136,729 0.12 变化 详情
2017-03-31 刘林莉 1,122,900 0.12 变化 详情
2017-03-31 黄悦 1,097,830 0.11 变化 详情
2017-03-31 深圳富延资本管理有限公司-龙成1号私募证券投资基金 1,074,700 0.11 变化 详情
2016-12-31 顾鹤富 4,735,504 0.49 变化 详情
2016-12-31 长生人寿保险有限公司-自有资金2 4,218,700 0.43 变化 详情
2016-12-31 徐青娟 2,639,501 0.27 变化 详情
2016-12-31 杜忠祥 2,000,000 0.21 变化 详情
2016-12-31 武岑 1,863,548 0.19 变化 详情
2016-12-31 付克吕 1,699,661 0.18 变化 详情
2016-12-31 龚平 1,641,000 0.17 变化 详情
2016-12-31 黄少春 1,483,600 0.15 变化 详情
2016-12-31 马德秋 1,263,268 0.13 变化 详情
2016-12-31 SHENWAN HONGYUAN NOMINEES (H.K.) LIMITED 1,248,900 0.13 变化 详情