大散户——股市数据挖掘网 Logo
公司信息
财务信息
股东信息
两融数据
广告展示
首页 > 股东信息 > 十大股东
方大集团(000055)十大股东
报告时间 股东名称 持股数量(股) 占总股本比例(%) 操作
2020-09-30 第一上海证券有限公司 3,938,704 0.36 变化 详情
2020-09-30 上海银叶投资有限公司-银叶量化对冲2期私募证券投资基金 3,755,500 0.35 变化 详情
2020-08-25 深圳市邦林科技发展有限公司 117,183,046 10.77 变化 详情
2020-06-30 深圳市邦林科技发展有限公司 114,847,854 10.55 变化 详情
2020-06-30 盛久投资有限公司 104,127,479 9.57 变化 详情
2020-06-30 方威 39,372,437 3.62 变化 详情
2020-06-30 共青城时利和投资管理合伙企业(有限合伙) 26,791,488 2.46 变化 详情
2020-06-30 VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND 6,986,407 0.64 变化 详情
2020-06-30 VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND 6,312,683 0.58 变化 详情
2020-06-30 申万宏源证券(香港)有限公司 5,705,823 0.52 变化 详情
2020-06-30 曲春林 5,557,161 0.51 变化 详情
2020-06-30 陈胜 5,000,000 0.46 变化 详情
2020-06-30 第一上海证券有限公司 3,938,704 0.36 变化 详情
2020-06-23 深圳市邦林科技发展有限公司 114,847,854 10.55 变化 详情
2020-06-23 盛久投资有限公司 104,127,379 9.57 变化 详情
2020-06-23 方威 39,372,437 3.62 变化 详情
2020-06-23 共青城时利和投资管理合伙企业(有限合伙) 26,791,488 2.46 变化 详情
2020-06-23 VANGUARD TOTAL INTERNATIONALSTOCK INDEX FUND 6,986,407 0.64 变化 详情
2020-06-23 VANGUARD EMERGING MARKETS STOCKINDEX FUND 6,312,683 0.58 变化 详情
2020-06-23 申万宏源证券(香港)有限公司 5,728,373 0.53 变化 详情
2020-06-23 曲春林 5,687,161 0.52 变化 详情
2020-06-23 陈胜 5,000,000 0.46 变化 详情
2020-06-23 第一上海证券有限公司 3,938,704 0.36 变化 详情
2020-03-31 深圳市邦林科技发展有限公司 114,847,854 10.22 变化 详情
2020-03-31 盛久投资有限公司 104,127,379 9.27 变化 详情
2020-03-31 方威 39,372,437 3.50 变化 详情
2020-03-31 共青城时利和投资管理合伙企业(有限合伙) 26,791,488 2.38 变化 详情
2020-03-31 VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND 7,946,483 0.71 变化 详情
2020-03-31 申万宏源证券(香港)有限公司 7,253,756 0.65 变化 详情
2020-03-31 SUN HUNG KAI INVESTMENT SERVICES LTD 6,916,495 0.62 变化 详情