大散户——股市数据挖掘网 Logo
公司信息
财务信息
股东信息
两融数据
广告展示
首页 > 股东信息 > 十大股东
东旭光电(000413)十大股东
报告时间 股东名称 持股数量(股) 占总股本比例(%) 操作
2022-03-31 东旭集团有限公司 915,064,091 15.97 变化 详情
2022-03-31 上海辉懋企业管理有限公司 262,626,262 4.58 变化 详情
2022-03-31 石家庄宝石电子集团有限责任公司 251,665,471 4.39 变化 详情
2022-03-31 深圳泰安尔信息技术有限公司 61,165,682 1.07 变化 详情
2022-03-31 昆山开发区国投控股有限公司 41,838,269 0.73 变化 详情
2022-03-31 李飚 32,954,706 0.58 变化 详情
2022-03-31 绵阳科技城发展投资(集团)有限公司 11,380,165 0.20 变化 详情
2022-03-31 林曙阳 11,360,021 0.20 变化 详情
2022-03-31 徐开东 10,593,500 0.18 变化 详情
2022-03-31 王勇 9,650,000 0.17 变化 详情
2021-12-31 东旭集团有限公司 915,064,091 15.97 变化 详情
2021-12-31 上海辉懋企业管理有限公司 262,626,262 4.58 变化 详情
2021-12-31 石家庄宝石电子集团有限责任公司 251,665,471 4.39 变化 详情
2021-12-31 深圳泰安尔信息技术有限公司 61,165,682 1.07 变化 详情
2021-12-31 昆山开发区国投控股有限公司 41,838,269 0.73 变化 详情
2021-12-31 李飚 32,954,706 0.58 变化 详情
2021-12-31 林曙阳 12,951,821 0.23 变化 详情
2021-12-31 李红 11,639,200 0.20 变化 详情
2021-12-31 绵阳科技城发展投资(集团)有限公司 11,380,165 0.20 变化 详情
2021-12-31 徐开东 10,593,500 0.18 变化 详情
2021-09-30 东旭集团有限公司 915,064,091 15.97 变化 详情
2021-09-30 上海辉懋企业管理有限公司 262,626,262 4.58 变化 详情
2021-09-30 石家庄宝石电子集团有限责任公司 251,665,471 4.39 变化 详情
2021-09-30 深圳泰安尔信息技术有限公司 61,165,682 1.07 变化 详情
2021-09-30 昆山开发区国投控股有限公司 41,838,269 0.73 变化 详情
2021-09-30 北京国星物业管理有限责任公司 28,800,000 0.50 变化 详情
2021-09-30 法国兴业银行 16,025,601 0.28 变化 详情
2021-09-30 JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION 14,447,420 0.25 变化 详情
2021-09-30 林曙阳 12,951,821 0.23 变化 详情
2021-09-30 绵阳科技城发展投资(集团)有限公司 11,380,165 0.20 变化 详情