大散户——股市数据挖掘网 Logo
公司信息
财务信息
股东信息
两融数据
广告展示
首页 > 股东信息 > 十大股东
渝 开 发(000514)十大股东
报告时间 股东名称 持股数量(股) 占总股本比例(%) 操作
2023-06-30 重庆市城市建设投资(集团)有限公司 533,149,099 63.19 变化 详情
2023-06-30 谭文琼 3,447,000 0.41 变化 详情
2023-06-30 徐燕亭 3,031,700 0.36 变化 详情
2023-06-30 华夏银行股份有限公司-华夏智胜先锋股票型证券投资基金(LOF) 2,795,900 0.33 变化 详情
2023-06-30 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 2,751,500 0.33 变化 详情
2023-06-30 神威医药科技股份有限公司 2,550,000 0.30 变化 详情
2023-06-30 任小翠 1,710,000 0.20 变化 详情
2023-06-30 光大证券股份有限公司 1,593,866 0.19 变化 详情
2023-06-30 兴业银行股份有限公司-广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金 1,577,200 0.19 变化 详情
2023-06-30 西藏元储投资基金管理有限公司-元储基金-私募学院菁英193号基金 1,528,300 0.18 变化 详情
2023-03-31 重庆市城市建设投资(集团)有限公司 533,149,099 63.19 变化 详情
2023-03-31 徐燕亭 3,031,700 0.36 变化 详情
2023-03-31 光大证券股份有限公司 2,905,566 0.34 变化 详情
2023-03-31 神威医药科技股份有限公司 2,550,000 0.30 变化 详情
2023-03-31 中国国际金融股份有限公司 2,456,252 0.29 变化 详情
2023-03-31 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 2,213,900 0.26 变化 详情
2023-03-31 中信证券股份有限公司 2,081,391 0.25 变化 详情
2023-03-31 任小翠 1,710,000 0.20 变化 详情
2023-03-31 西藏元储投资基金管理有限公司--元储基金--私募学院菁英193号基金 1,528,300 0.18 变化 详情
2023-03-31 潘登 1,500,000 0.18 变化 详情
2022-12-31 重庆市城市建设投资(集团)有限公司 533,149,099 63.19 变化 详情
2022-12-31 徐燕亭 3,031,700 0.36 变化 详情
2022-12-31 神威医药科技股份有限公司 2,550,000 0.30 变化 详情
2022-12-31 JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION 2,460,752 0.29 变化 详情
2022-12-31 光大证券股份有限公司 2,154,900 0.26 变化 详情
2022-12-31 中国国际金融股份有限公司 1,816,952 0.22 变化 详情
2022-12-31 国泰君安证券股份有限公司 1,786,793 0.21 变化 详情
2022-12-31 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 1,774,900 0.21 变化 详情
2022-12-31 任小翠 1,764,000 0.21 变化 详情
2022-12-31 中信证券股份有限公司 1,660,391 0.20 变化 详情