大散户——股市数据挖掘网 Logo
公司信息
财务信息
股东信息
两融数据
广告展示
首页 > 股东信息 > 十大股东
穗恒运A(000531)十大股东
报告时间 股东名称 持股数量(股) 占总股本比例(%) 操作
2022-03-31 广州高新区现代能源集团有限公司 271,215,888 39.59 变化 详情
2022-03-31 广州发展电力企业有限公司 125,703,386 18.35 变化 详情
2022-03-31 广州黄电投资有限公司 23,982,718 3.50 变化 详情
2022-03-31 广州港股份有限公司 11,296,216 1.65 变化 详情
2022-03-31 张武 11,200,000 1.63 变化 详情
2022-03-31 王廷伟 4,000,700 0.58 变化 详情
2022-03-31 傅文胜 2,281,100 0.33 变化 详情
2022-03-31 吴德云 1,800,000 0.26 变化 详情
2022-03-31 叶立棋 1,754,519 0.26 变化 详情
2022-03-31 刘令凯 1,550,000 0.23 变化 详情
2021-12-31 广州高新区现代能源集团有限公司 271,215,888 39.59 变化 详情
2021-12-31 广州发展电力企业有限公司 125,703,386 18.35 变化 详情
2021-12-31 广州黄电投资有限公司 23,982,718 3.50 变化 详情
2021-12-31 广州港股份有限公司 11,296,216 1.65 变化 详情
2021-12-31 张武 10,000,000 1.46 变化 详情
2021-12-31 王廷伟 3,963,300 0.58 变化 详情
2021-12-31 吴德云 2,014,300 0.29 变化 详情
2021-12-31 刘令凯 1,550,000 0.23 变化 详情
2021-12-31 吴忠良 1,113,300 0.16 变化 详情
2021-12-31 潘鸿鸣 1,110,000 0.16 变化 详情
2021-09-30 广州开发区控股集团有限公司 178,914,710 26.12 变化 详情
2021-09-30 广州发展电力企业有限公司 125,703,386 18.35 变化 详情
2021-09-30 广州高新区投资集团有限公司 92,301,178 13.47 变化 详情
2021-09-30 广州黄电投资有限公司 23,982,718 3.50 变化 详情
2021-09-30 广州港股份有限公司 11,296,216 1.65 变化 详情
2021-09-30 张武 11,000,000 1.61 变化 详情
2021-09-30 王廷伟 3,927,000 0.57 变化 详情
2021-09-30 高华-汇丰-GOLDMAN, SACHS & CO.LLC 2,533,431 0.37 变化 详情
2021-09-30 叶立棋 1,512,219 0.22 变化 详情
2021-09-30 刘令凯 1,440,000 0.21 变化 详情