大散户——股市数据挖掘网 Logo
公司信息
财务信息
股东信息
两融数据
广告展示
首页 > 股东信息 > 十大股东
居然之家(000785)十大股东
报告时间 股东名称 持股数量(股) 占总股本比例(%) 操作
2019-12-19 青岛好荣兴多商业资产投资中心(有限合伙) 126,949,751 2.11 变化 详情
2019-12-19 武汉商联(集团)股份有限公司 103,627,794 1.72 变化 详情
2019-12-09 武汉商联(集团)股份有限公司 103,627,794 41.25 变化 详情
2019-12-09 段学东 2,055,663 0.82 变化 详情
2019-12-09 陈月华 1,948,900 0.78 变化 详情
2019-12-09 杨晴 1,782,600 0.71 变化 详情
2019-12-09 基本养老保险基金一三零一组合 1,041,400 0.41 变化 详情
2019-12-09 李慧云 874,300 0.35 变化 详情
2019-12-09 武汉重型机床集团有限公司 752,382 0.30 变化 详情
2019-12-09 汪明忠 720,000 0.29 变化 详情
2019-12-09 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. 674,856 0.27 变化 详情
2019-12-09 万丛林 620,000 0.25 变化 详情
2019-09-30 武汉商联(集团)股份有限公司 103,627,794 41.25 变化 详情
2019-09-30 段学东 2,055,663 0.82 变化 详情
2019-09-30 陈月华 1,948,900 0.78 变化 详情
2019-09-30 杨晴 1,782,600 0.71 变化 详情
2019-09-30 基本养老保险基金一三零一组合 1,041,400 0.41 变化 详情
2019-09-30 李慧云 874,300 0.35 变化 详情
2019-09-30 武汉重型机床集团有限公司 752,382 0.30 变化 详情
2019-09-30 汪明忠 720,000 0.29 变化 详情
2019-09-30 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. 674,856 0.27 变化 详情
2019-09-30 万丛林 620,000 0.25 变化 详情
2019-06-30 武汉商联(集团)股份有限公司 103,627,794 41.25 变化 详情
2019-06-30 段学东 2,153,163 0.86 变化 详情
2019-06-30 杨晴 1,782,600 0.71 变化 详情
2019-06-30 张丕富 981,600 0.39 变化 详情
2019-06-30 武汉重型机床集团有限公司 752,382 0.30 变化 详情
2019-06-30 董志斌 738,200 0.29 变化 详情
2019-06-30 JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION 660,014 0.26 变化 详情
2019-06-30 滕贵锦 649,700 0.26 变化 详情