大散户——股市数据挖掘网 Logo
公司信息
财务信息
股东信息
两融数据
广告展示
首页 > 股东信息 > 十大股东
宁波银行(002142)十大股东
报告时间 股东名称 持股数量(股) 占总股本比例(%) 操作
2012-06-30 新加坡华侨银行有限公司(QFII) 46,099,471 1.60 变化 详情
2012-06-30 宁兴(宁波)资产管理有限公司 44,750,000 1.55 变化 详情
2011-12-31 OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LIMITED 396,320,529 13.74 变化 详情
2011-12-31 宁波市财政局 270,000,000 9.36 变化 详情
2011-12-31 华茂集团股份有限公司 249,500,000 8.65 变化 详情
2011-12-31 雅戈尔集团股份有限公司 227,400,000 7.89 变化 详情
2011-12-31 宁波市电力开发公司 205,000,000 7.11 变化 详情
2011-12-31 宁波富邦控股集团有限公司 204,750,000 7.10 变化 详情
2011-12-31 宁波杉杉股份有限公司 179,000,000 6.21 变化 详情
2011-12-31 卓力电器集团有限公司 54,000,000 1.87 变化 详情
2011-12-31 华侨银行有限公司 46,099,471 1.60 变化 详情
2011-12-31 宁兴(宁波)资产管理有限公司 44,750,000 1.55 变化 详情
2011-06-30 OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LIMITED 396,320,529 13.74 变化 详情
2011-06-30 宁波市财政局 270,000,000 9.36 变化 详情
2011-06-30 雅戈尔集团股份有限公司 249,500,000 8.65 变化 详情
2011-06-30 华茂集团股份有限公司 249,500,000 8.65 变化 详情
2011-06-30 宁波市电力开发公司 205,000,000 7.11 变化 详情
2011-06-30 宁波富邦控股集团有限公司 204,750,000 7.10 变化 详情
2011-06-30 宁波杉杉股份有限公司 179,000,000 6.21 变化 详情
2011-06-30 卓力电器集团有限公司 54,000,000 1.87 变化 详情
2011-06-30 华侨银行有限公司 46,099,471 1.60 变化 详情
2011-06-30 宁兴(宁波)资产管理有限公司 44,750,000 1.55 变化 详情
2010-12-31 OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LIMITED 396,320,529 13.74 变化 详情
2010-12-31 宁波市财政局 270,000,000 9.36 变化 详情
2010-12-31 宁波富邦控股集团有限公司 249,500,000 8.65 变化 详情
2010-12-31 华茂集团股份有限公司 249,500,000 8.65 变化 详情
2010-12-31 雅戈尔集团股份有限公司 249,500,000 8.65 变化 详情
2010-12-31 宁波市电力开发公司 205,000,000 7.11 变化 详情
2010-12-31 宁波杉杉股份有限公司 179,000,000 6.21 变化 详情
2010-12-31 卓力电器集团有限公司 54,000,000 1.87 变化 详情