大散户——股市数据挖掘网 Logo
公司信息
财务信息
股东信息
两融数据
广告展示
首页 > 股东信息 > 十大股东
苏常柴B(200570)十大股东
报告时间 股东名称 持股数量(股) 占总股本比例(%) 操作
2009-12-31 上海香港万国证券 568,490 0.10 变化 详情
2009-12-31 深圳华嵘世纪投资有限公司 520,250 0.09 变化 详情
2009-06-30 常州市人民政府国有资产监督管理委员会 117,631,824 31.43 变化 详情
2009-06-30 BOCI SECURITIES LIMITED 2,456,863 0.66 变化 详情
2009-06-30 东亚联合控股(集团)有限公司 1,790,000 0.48 变化 详情
2009-06-30 国信证券股份有限公司 1,750,026 0.47 变化 详情
2009-06-30 中国建设银行-工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 1,299,931 0.35 变化 详情
2009-06-30 国泰君安证券股份有限公司 1,200,000 0.32 变化 详情
2009-06-30 宋明琴 1,055,098 0.28 变化 详情
2009-06-30 上海东亚联合投资咨询有限公司 1,009,900 0.27 变化 详情
2009-06-30 侯建刚 900,000 0.24 变化 详情
2009-06-30 沈幼炳 776,000 0.21 变化 详情
2008-12-31 常州市人民政府国有资产监督管理委员会 117,631,824 31.43 变化 详情
2008-12-31 吴颖婷 4,740,748 1.27 变化 详情
2008-12-31 LGT BANK IN LIECHTENSTEIN AKTIENGESELLSCHAFT 2,180,061 0.58 变化 详情
2008-12-31 中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金 1,844,600 0.49 变化 详情
2008-12-31 宋明琴 1,055,098 0.28 变化 详情
2008-12-31 常州市武进奔牛农机具修造厂 900,000 0.24 变化 详情
2008-12-31 杨红梅 879,241 0.23 变化 详情
2008-12-31 程仕泽 780,001 0.21 变化 详情
2008-12-31 陈新琼 673,800 0.18 变化 详情
2008-12-31 宋苗方 660,000 0.18 变化 详情
2008-06-30 常州市人民政府国有资产监督管理委员会 117,631,824 31.43 变化 详情
2008-06-30 吴大伟 4,419,547 1.18 变化 详情
2008-06-30 LGT BANK IN LIECHTENSTEIN AKTIENGESELLSCHAFT 2,180,061 0.58 变化 详情
2008-06-30 宋明琴 1,055,098 0.28 变化 详情
2008-06-30 常州市武进柴油机机体有限公司 973,014 0.26 变化 详情
2008-06-30 常州市武进奔牛农机具修造厂 916,600 0.24 变化 详情
2008-06-30 杨红梅 868,741 0.23 变化 详情
2008-06-30 张荣 762,222 0.20 变化 详情