大散户——股市数据挖掘网 Logo
公司信息
财务信息
股东信息
两融数据
广告展示
首页 > 股东信息 > 十大股东
远方信息(300306)十大股东
报告时间 股东名称 持股数量(股) 占总股本比例(%) 操作
2023-06-30 潘建根 80,067,960 29.77 变化 详情
2023-06-30 杭州远方长益投资有限公司 50,767,560 18.88 变化 详情
2023-06-30 孟欣 15,845,040 5.89 变化 详情
2023-06-30 闵芳胜 4,664,920 1.73 变化 详情
2023-06-30 陆捷 1,904,039 0.71 变化 详情
2023-06-30 夏贤斌 1,875,092 0.70 变化 详情
2023-06-30 孟拯 1,723,140 0.64 变化 详情
2023-06-30 李丽 1,482,500 0.55 变化 详情
2023-06-30 朱春华 1,436,702 0.53 变化 详情
2023-06-30 徐正 1,431,800 0.53 变化 详情
2023-03-31 潘建根 80,067,960 29.77 变化 详情
2023-03-31 杭州远方长益投资有限公司 50,767,560 18.88 变化 详情
2023-03-31 孟欣 15,845,040 5.89 变化 详情
2023-03-31 闵芳胜 4,664,920 1.73 变化 详情
2023-03-31 陆捷 1,904,039 0.71 变化 详情
2023-03-31 夏贤斌 1,875,092 0.70 变化 详情
2023-03-31 孟拯 1,723,140 0.64 变化 详情
2023-03-31 汪治辛 1,641,100 0.61 变化 详情
2023-03-31 曹勇 994,100 0.37 变化 详情
2023-03-31 JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION 959,012 0.36 变化 详情
2022-12-31 潘建根 80,067,960 29.77 变化 详情
2022-12-31 杭州远方长益投资有限公司 50,767,560 18.88 变化 详情
2022-12-31 孟欣 15,845,040 5.89 变化 详情
2022-12-31 闵芳胜 4,664,920 1.73 变化 详情
2022-12-31 汪治辛 2,001,600 0.74 变化 详情
2022-12-31 陆捷 1,904,039 0.71 变化 详情
2022-12-31 夏贤斌 1,875,092 0.70 变化 详情
2022-12-31 孟拯 1,723,140 0.64 变化 详情
2022-12-31 胡红英 1,163,930 0.43 变化 详情
2022-12-31 曹勇 1,047,600 0.39 变化 详情