大散户——股市数据挖掘网 Logo
公司信息
财务信息
股东信息
两融数据
广告展示
首页 > 股东信息 > 十大股东
福建高速(600033)十大股东
报告时间 股东名称 持股数量(股) 占总股本比例(%) 操作
2016-09-30 福建省高速公路有限责任公司 992,367,729 36.16 变化 详情
2016-09-30 招商局华建公路投资有限公司 487,112,772 17.75 变化 详情
2016-09-30 香港中央结算有限公司 11,677,714 0.43 变化 详情
2016-09-30 永安财产保险股份有限公司-传统保险产品 9,396,400 0.34 变化 详情
2016-09-30 陈贵兴 5,339,200 0.19 变化 详情
2016-09-30 永安财产保险股份有限公司-传统保险产品1号 5,164,736 0.19 变化 详情
2016-09-30 廖晖 4,600,000 0.17 变化 详情
2016-09-30 DEUTSCHEBANKAKTIENGESELLSCHAFT 4,518,639 0.16 变化 详情
2016-09-30 高建民 4,079,500 0.15 变化 详情
2016-09-30 张卫勇 3,330,000 0.12 变化 详情
2016-06-30 福建省高速公路有限责任公司 992,367,729 36.16 变化 详情
2016-06-30 招商局华建公路投资有限公司 487,112,772 17.75 变化 详情
2016-06-30 香港中央结算有限公司 8,643,463 0.31 变化 详情
2016-06-30 DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT 7,318,059 0.27 变化 详情
2016-06-30 陈贵兴 4,872,700 0.18 变化 详情
2016-06-30 廖晖 4,608,000 0.17 变化 详情
2016-06-30 徐百顺 4,204,952 0.15 变化 详情
2016-06-30 高建民 4,079,500 0.15 变化 详情
2016-06-30 张卫勇 3,330,000 0.12 变化 详情
2016-06-30 毕金泉 3,107,420 0.11 变化 详情
2016-03-31 福建省高速公路有限责任公司 992,367,729 36.16 变化 详情
2016-03-31 招商局华建公路投资有限公司 487,112,772 17.75 变化 详情
2016-03-31 DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT 9,813,911 0.36 变化 详情
2016-03-31 陈贵兴 4,872,700 0.18 变化 详情
2016-03-31 廖晖 4,322,900 0.16 变化 详情
2016-03-31 徐百顺 4,204,152 0.15 变化 详情
2016-03-31 高建民 3,879,500 0.14 变化 详情
2016-03-31 张卫勇 3,330,000 0.12 变化 详情
2016-03-31 中国银行股份有限公司-华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金 3,252,723 0.12 变化 详情
2016-03-31 毕金泉 3,010,420 0.11 变化 详情