大散户——股市数据挖掘网 Logo
公司信息
财务信息
股东信息
两融数据
广告展示
首页 > 股东信息 > 十大股东
宁波富邦(600768)十大股东
报告时间 股东名称 持股数量(股) 占总股本比例(%) 操作
2023-06-30 宁波富邦控股集团有限公司 49,820,082 37.25 变化 详情
2023-06-30 陶婷婷 1,953,961 1.46 变化 详情
2023-06-30 陈冈 1,645,700 1.23 变化 详情
2023-06-30 周宇光 1,427,402 1.07 变化 详情
2023-06-30 孙景云 1,229,000 0.92 变化 详情
2023-06-30 平安资管-工商银行-平安资产鑫享27号资产管理产品 1,128,500 0.84 变化 详情
2023-06-30 卢冬芳 1,113,768 0.83 变化 详情
2023-06-30 谢锦和 1,012,620 0.76 变化 详情
2023-06-30 陈荣 1,008,479 0.75 变化 详情
2023-06-30 UBS AG 949,852 0.71 变化 详情
2023-03-31 宁波富邦控股集团有限公司 49,820,082 37.25 变化 详情
2023-03-31 陶婷婷 1,953,961 1.46 变化 详情
2023-03-31 广发证券股份有限公司-博道成长智航股票型证券投资基金 1,459,802 1.09 变化 详情
2023-03-31 孙景云 1,229,000 0.92 变化 详情
2023-03-31 卢冬芳 1,113,768 0.83 变化 详情
2023-03-31 谢锦和 1,012,620 0.76 变化 详情
2023-03-31 陈荣 1,008,479 0.75 变化 详情
2023-03-31 周宇光 1,001,502 0.75 变化 详情
2023-03-31 招商银行股份有限公司-博道远航混合型证券投资基金 870,500 0.65 变化 详情
2023-03-31 中信证券股份有限公司 811,096 0.61 变化 详情
2022-12-31 宁波富邦控股集团有限公司 49,820,082 37.25 变化 详情
2022-12-31 龚建强 2,870,000 2.15 变化 详情
2022-12-31 陶婷婷 1,953,961 1.46 变化 详情
2022-12-31 施妙芬 1,612,300 1.21 变化 详情
2022-12-31 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. 1,454,876 1.09 变化 详情
2022-12-31 孙福忠 1,353,400 1.01 变化 详情
2022-12-31 孙景云 1,230,000 0.92 变化 详情
2022-12-31 曾尾妹 1,214,500 0.91 变化 详情
2022-12-31 章安 1,059,637 0.79 变化 详情
2022-12-31 戚海云 1,017,100 0.76 变化 详情