大散户——股市数据挖掘网 Logo
公司信息
财务信息
股东信息
两融数据
广告展示
首页 > 股东信息 > 十大股东
中国银行(601988)十大股东
报告时间 股东名称 持股数量(股) 占总股本比例(%) 操作
2019-03-31 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪 336,337,748 0.11 变化 详情
2019-03-31 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 214,283,413 0.07 变化 详情
2018-12-31 中央汇金投资有限责任公司 188,461,533,607 64.02 变化 详情
2018-12-31 香港中央结算(代理人)有限公司 81,911,858,658 27.82 变化 详情
2018-12-31 中国证券金融股份有限公司 8,596,044,925 2.92 变化 详情
2018-12-31 中央汇金资产管理有限责任公司 1,810,024,500 0.61 变化 详情
2018-12-31 梧桐树投资平台有限责任公司 1,060,059,360 0.36 变化 详情
2018-12-31 香港中央结算有限公司 649,609,382 0.22 变化 详情
2018-12-31 MUFG Bank, Ltd. 520,357,200 0.18 变化 详情
2018-12-31 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪 418,701,556 0.14 变化 详情
2018-12-31 中国太平洋人寿保险股份有限公司-中国太平洋人寿股票红利型产品(寿自营)委托投资(长江养老) 382,238,605 0.13 变化 详情
2018-12-31 工银瑞信上证50交易型开放式指数证券投资基金 328,458,200 0.11 变化 详情
2018-09-30 中央汇金投资有限责任公司 188,461,533,607 64.02 变化 详情
2018-09-30 香港中央结算(代理人)有限公司 81,914,485,753 27.83 变化 详情
2018-09-30 中国证券金融股份有限公司 8,590,244,925 2.92 变化 详情
2018-09-30 中央汇金资产管理有限责任公司 1,810,024,500 0.61 变化 详情
2018-09-30 梧桐树投资平台有限责任公司 1,060,059,360 0.36 变化 详情
2018-09-30 香港中央结算有限公司 658,531,650 0.22 变化 详情
2018-09-30 MUFG Bank, Ltd. 520,357,200 0.18 变化 详情
2018-09-30 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪 254,602,199 0.09 变化 详情
2018-09-30 安邦财产保险股份有限公司-传统产品 208,018,959 0.07 变化 详情
2018-09-30 上证50交易型开放式指数证券投资基金 184,724,070 0.06 变化 详情
2018-06-30 中央汇金投资有限责任公司 188,461,533,607 64.02 变化 详情
2018-06-30 香港中央结算(代理人)有限公司 81,911,932,270 27.82 变化 详情
2018-06-30 中国证券金融股份有限公司 8,553,945,328 2.91 变化 详情
2018-06-30 中央汇金资产管理有限责任公司 1,810,024,500 0.61 变化 详情
2018-06-30 梧桐树投资平台有限责任公司 1,060,059,360 0.36 变化 详情
2018-06-30 香港中央结算有限公司 532,237,920 0.18 变化 详情
2018-06-30 MUFG Bank, Ltd. 520,357,200 0.18 变化 详情
2018-06-30 安邦财产保险股份有限公司-传统产品 208,018,959 0.07 变化 详情