大散户——股市数据挖掘网 Logo
公司信息
财务信息
股东信息
两融数据
广告展示
首页 > 股东信息 > 十大股东
华电B股(900937)十大股东
报告时间 股东名称 持股数量(股) 占总股本比例(%) 操作
2018-03-31 VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND 7,910,644 0.40 变化 详情
2018-03-31 VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND 5,089,834 0.26 变化 详情
2018-03-31 黄丽 4,600,000 0.23 变化 详情
2018-03-31 华能综合产业公司 3,721,828 0.19 变化 详情
2018-03-31 黄宝庆 1,469,500 0.07 变化 详情
2018-03-31 马荣 1,428,150 0.07 变化 详情
2018-03-31 刘立军 1,410,790 0.07 变化 详情
2018-03-31 徐威 1,384,193 0.07 变化 详情
2017-12-31 中国华电集团有限公司 881,126,465 44.80 变化 详情
2017-12-31 黑龙江辰能投资集团有限责任公司 26,626,134 1.35 变化 详情
2017-12-31 VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND 7,910,644 0.40 变化 详情
2017-12-31 VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND 5,089,834 0.26 变化 详情
2017-12-31 华能综合产业公司 3,771,828 0.19 变化 详情
2017-12-31 董彩玲 2,540,041 0.13 变化 详情
2017-12-31 黄丽 2,337,564 0.12 变化 详情
2017-12-31 华澳国际信托有限公司-华澳·臻智62号证券投资集合资金信托计划 2,308,193 0.12 变化 详情
2017-12-31 刘立辉 1,500,000 0.08 变化 详情
2017-12-31 黄宝庆 1,469,500 0.07 变化 详情
2017-09-30 中国华电集团公司 881,126,465 44.80 变化 详情
2017-09-30 黑龙江辰能投资集团有限责任公司 26,626,134 1.35 变化 详情
2017-09-30 SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND 7,910,644 0.40 变化 详情
2017-09-30 VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND 5,089,834 0.26 变化 详情
2017-09-30 华能综合产业公司 3,771,828 0.19 变化 详情
2017-09-30 董彩玲 2,540,041 0.13 变化 详情
2017-09-30 华澳国际信托有限公司-华澳臻智62号证券投资集合资金信托计划 2,308,193 0.12 变化 详情
2017-09-30 吕现哲 1,478,100 0.08 变化 详情
2017-09-30 黄宝庆 1,468,500 0.07 变化 详情
2017-09-30 GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 1,440,800 0.07 变化 详情
2017-06-30 中国华电集团公司 881,126,465 44.80 变化 详情
2017-06-30 黑龙江辰能投资集团有限责任公司 26,626,134 1.35 变化 详情