大散户——股市数据挖掘网 Logo
公司信息
财务信息
股东信息
两融数据
广告展示
首页 > 股东信息 > 十大流通股东
深圳机场(000089)十大流通股东
报告时间 股东名称 持股数量(股) 占总股本比例(%) 操作
2023-06-30 深圳市机场(集团)有限公司 1,168,295,532 56.97 变化 详情
2023-06-30 香港中央结算有限公司 67,382,273 3.29 变化 详情
2023-06-30 GIC PRIVATE LIMITED 12,410,531 0.61 变化 详情
2023-06-30 科威特政府投资局 8,716,859 0.43 变化 详情
2023-06-30 王力民 6,129,810 0.30 变化 详情
2023-06-30 李卫东 5,740,000 0.28 变化 详情
2023-06-30 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 5,639,900 0.28 变化 详情
2023-06-30 深圳市中泰安投资有限公司 5,366,901 0.26 变化 详情
2023-06-30 张洋波 5,324,272 0.26 变化 详情
2023-06-30 张金城 5,177,500 0.25 变化 详情
2023-03-31 深圳市机场(集团)有限公司 1,168,295,532 56.97 变化 详情
2023-03-31 香港中央结算有限公司 85,604,631 4.17 变化 详情
2023-03-31 GIC PRIVATE LIMITED 17,715,739 0.86 变化 详情
2023-03-31 科威特政府投资局 8,716,859 0.43 变化 详情
2023-03-31 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 6,449,800 0.32 变化 详情
2023-03-31 王力民 5,897,910 0.29 变化 详情
2023-03-31 李卫东 5,740,000 0.28 变化 详情
2023-03-31 浙江永安国富实业有限公司 5,691,300 0.28 变化 详情
2023-03-31 张洋波 5,660,272 0.28 变化 详情
2023-03-31 深圳市中泰安投资有限公司 5,366,901 0.26 变化 详情
2022-12-31 深圳市机场(集团)有限公司 1,168,295,532 56.97 变化 详情
2022-12-31 香港中央结算有限公司 79,169,024 3.86 变化 详情
2022-12-31 GIC PRIVATE LIMITED 18,081,447 0.88 变化 详情
2022-12-31 香港上海汇丰银行有限公司 14,176,503 0.69 变化 详情
2022-12-31 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001深 13,866,560 0.68 变化 详情
2022-12-31 上海景林资产管理有限公司-景林丰收3号私募基金 10,473,476 0.51 变化 详情
2022-12-31 科威特政府投资局 9,056,959 0.44 变化 详情
2022-12-31 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 8,471,200 0.41 变化 详情
2022-12-31 华润深国投信托有限公司-华润信托·景林乐享丰收集合资金信托计划 6,155,901 0.30 变化 详情
2022-12-31 基本养老保险基金一二零一组合 5,868,713 0.29 变化 详情