大散户——股市数据挖掘网 Logo
公司信息
财务信息
股东信息
两融数据
广告展示
首页 > 股东信息 > 十大流通股东
东旭光电(000413)十大流通股东
报告时间 股东名称 持股数量(股) 占总股本比例(%) 操作
2014-12-31 石家庄宝石电子集团有限责任公司 332,380,950 12.49 变化 详情
2014-12-31 华融证券-工行-华融定增1号限额特定资产管理计划 319,894,205 12.02 变化 详情
2014-12-31 要彦彬 13,000,004 0.49 变化 详情
2014-12-31 王文学 11,715,000 0.44 变化 详情
2014-12-31 景顺长城基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托景顺长城基金公司股票型组合资产 9,658,800 0.36 变化 详情
2014-12-31 中国农业银行-景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 9,372,300 0.35 变化 详情
2014-12-31 中国农业银行-景顺长城内需增长开放式证券投资基金 7,677,964 0.29 变化 详情
2014-12-31 招商证券香港有限公司 7,185,680 0.27 变化 详情
2014-12-31 北京中电国华工贸有限公司 7,091,000 0.27 变化 详情
2014-12-31 全国社保基金四零一组合 6,399,978 0.24 变化 详情
2014-09-30 华融证券-工行-华融定增1号限额特定资产管理计划 371,517,000 13.71 变化 详情
2014-09-30 石家庄宝石电子集团有限责任公司 332,380,950 12.27 变化 详情
2014-09-30 诺安基金-工商银行-诺安金狮22号资产管理计划 100,000,000 3.69 变化 详情
2014-09-30 广发证券股份有限公司 50,507,210 1.86 变化 详情
2014-09-30 平安证券有限责任公司 46,622,245 1.72 变化 详情
2014-09-30 中国银行-景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金 28,599,808 1.06 变化 详情
2014-09-30 要彦彬 13,000,004 0.48 变化 详情
2014-09-30 KGI ASIA LIMITED 10,563,264 0.39 变化 详情
2014-09-30 YAO XIU GUANG 9,832,900 0.36 变化 详情
2014-09-30 景顺长城基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托景顺长城基金公司股票型组合资产 9,658,800 0.36 变化 详情
2014-06-30 华融证券-工行-华融定增1号限额特定资产管理计划 371,517,000 13.71 变化 详情
2014-06-30 石家庄宝石电子集团有限责任公司 332,380,950 12.27 变化 详情
2014-06-30 益民基金公司-民生-益民基金非公开发行股票分级资产管理计划 176,100,000 6.50 变化 详情
2014-06-30 民生加银基金公司-民生-平安信托-平安财富汇泰11号集合资金信托计划 157,902,000 5.83 变化 详情
2014-06-30 汇添富基金公司-农行-国投信托金雕108号集合资金信托计划 123,837,000 4.57 变化 详情
2014-06-30 广发基金公司-农行-国投信托金雕109号集合资金信托计划 123,837,000 4.57 变化 详情
2014-06-30 大成基金公司-农行-国投信托金雕109号集合资金信托计划 123,837,000 4.57 变化 详情
2014-06-30 国际金融-工行-中金定增1号集合资产管理计划 92,877,000 3.43 变化 详情
2014-06-30 全国社保基金一零八组合 20,400,000 0.75 变化 详情
2014-06-30 Taifook Securities Company Limited-Account Client 19,961,605 0.74 变化 详情