大散户——股市数据挖掘网 Logo
公司信息
财务信息
股东信息
两融数据
广告展示
首页 > 股东信息 > 十大流通股东
东旭光电(000413)十大流通股东
报告时间 股东名称 持股数量(股) 占总股本比例(%) 操作
2011-03-31 石家庄宝石电子集团有限责任公司 110,785,500 28.93 变化 详情
2011-03-31 中国长城资产管理公司 17,614,880 4.60 变化 详情
2011-03-31 中国东方资产管理公司 10,010,941 2.61 变化 详情
2011-03-31 中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金 7,816,600 2.04 变化 详情
2011-03-31 中国农业银行-中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金 3,700,000 0.97 变化 详情
2011-03-31 国元证券经纪(香港)有限公司 3,137,451 0.82 变化 详情
2011-03-31 沈国 2,971,255 0.78 变化 详情
2011-03-31 LI LEON ZHAN WEI 2,950,200 0.77 变化 详情
2011-03-31 陈素幸 2,716,790 0.71 变化 详情
2011-03-31 陈倩芬 2,434,800 0.64 变化 详情
2010-12-31 石家庄宝石电子集团有限责任公司 110,785,500 28.93 变化 详情
2010-12-31 中国长城资产管理公司 17,614,880 4.60 变化 详情
2010-12-31 中国东方资产管理公司 10,010,941 2.61 变化 详情
2010-12-31 中国农业银行-新华优选成长股票型证券投资基金 5,135,903 1.34 变化 详情
2010-12-31 LILEON ZHAN WEI 2,950,300 0.77 变化 详情
2010-12-31 沈国 2,895,055 0.76 变化 详情
2010-12-31 中国农业银行-中邮核心优势灵活配置型证券投资基金 2,794,930 0.73 变化 详情
2010-12-31 陈倩芬 2,434,800 0.64 变化 详情
2010-12-31 中国华融资产管理公司 2,374,179 0.62 变化 详情
2010-12-31 国元证券经纪(香港)有限公司 2,215,293 0.58 变化 详情
2010-09-30 石家庄宝石电子集团有限责任公司 149,085,500 38.93 变化 详情
2010-09-30 中国长城资产管理公司 17,614,880 4.60 变化 详情
2010-09-30 中国东方资产管理公司 10,010,941 2.61 变化 详情
2010-09-30 中国农业银行-新华优选成长股票型证券投资基金 8,141,002 2.13 变化 详情
2010-09-30 中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金 5,726,338 1.50 变化 详情
2010-09-30 LI LEON ZHAN WEI 2,950,300 0.77 变化 详情
2010-09-30 中国建设银行-新华钻石品质企业股票型证券投资基金 2,739,200 0.72 变化 详情
2010-09-30 陈倩芬 2,533,300 0.66 变化 详情
2010-09-30 中国华融资产管理公司 2,374,179 0.62 变化 详情
2010-09-30 UBS AG LONDON BRANCH 2,187,400 0.57 变化 详情