大散户——股市数据挖掘网 Logo
公司信息
财务信息
股东信息
两融数据
广告展示
首页 > 股东信息 > 十大流通股东
高新发展(000628)十大流通股东
报告时间 股东名称 持股数量(股) 占总股本比例(%) 操作
2022-03-31 成都高新投资集团有限公司 26,922,300 7.64 变化 详情
2022-03-31 朱永存 4,567,123 1.30 变化 详情
2022-03-31 徐功荣 4,276,000 1.21 变化 详情
2022-03-31 徐永才 3,753,400 1.07 变化 详情
2022-03-31 成都产业投资集团有限公司 3,120,000 0.89 变化 详情
2022-03-31 董玉英 2,780,000 0.79 变化 详情
2022-03-31 徐江华 2,410,900 0.68 变化 详情
2022-03-31 刘馨莲 2,126,469 0.60 变化 详情
2022-03-31 刘自明 2,000,001 0.57 变化 详情
2022-03-31 朱永财 1,559,800 0.44 变化 详情
2021-12-31 成都高新投资集团有限公司 26,922,300 7.64 变化 详情
2021-12-31 徐功荣 5,186,000 1.47 变化 详情
2021-12-31 朱永存 4,567,123 1.30 变化 详情
2021-12-31 徐永才 3,619,900 1.03 变化 详情
2021-12-31 成都产业投资集团有限公司 3,120,000 0.89 变化 详情
2021-12-31 董玉英 2,730,000 0.78 变化 详情
2021-12-31 刘馨莲 2,126,469 0.60 变化 详情
2021-12-31 刘自明 2,000,001 0.57 变化 详情
2021-12-31 童胜朋 1,509,500 0.43 变化 详情
2021-12-31 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. 1,478,187 0.42 变化 详情
2021-09-30 成都高新投资集团有限公司 26,922,300 7.64 变化 详情
2021-09-30 成都华瑞泰房地产开发有限公司 5,562,642 1.58 变化 详情
2021-09-30 朱永存 4,567,123 1.30 变化 详情
2021-09-30 成都产业投资集团有限公司 3,120,000 0.89 变化 详情
2021-09-30 董玉英 2,780,000 0.79 变化 详情
2021-09-30 刘自明 2,000,001 0.57 变化 详情
2021-09-30 刘家成 1,680,000 0.48 变化 详情
2021-09-30 谢纲 1,543,658 0.44 变化 详情
2021-09-30 朱永财 1,453,800 0.41 变化 详情
2021-09-30 童胜朋 1,438,900 0.41 变化 详情