大散户——股市数据挖掘网 Logo
公司信息
财务信息
股东信息
两融数据
广告展示
首页 > 股东信息 > 十大股东
高新发展(000628)十大股东
报告时间 股东名称 持股数量(股) 占总股本比例(%) 操作
2024-03-31 成都高新投资集团有限公司 172,207,860 48.88 变化 详情
2024-03-31 成都高新科技创新投资发展集团有限公司 6,100,000 1.73 变化 详情
2024-03-31 成都高新未来科技城发展集团有限公司 6,100,000 1.73 变化 详情
2024-03-31 江苏银行股份有限公司-诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金 3,494,308 0.99 变化 详情
2024-03-31 成都产业投资集团有限公司 3,120,000 0.89 变化 详情
2024-03-31 J. P. Morgan Securities PLC-自有资金 2,399,759 0.68 变化 详情
2024-03-31 香港中央结算有限公司 1,727,101 0.49 变化 详情
2024-03-31 包东琴 1,669,599 0.47 变化 详情
2024-03-31 余保青 1,431,301 0.41 变化 详情
2024-03-31 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. 1,209,125 0.34 变化 详情
2023-12-31 成都高新投资集团有限公司 172,207,860 48.88 变化 详情
2023-12-31 成都高新科技创新投资发展集团有限公司 6,100,000 1.73 变化 详情
2023-12-31 成都高新未来科技城发展集团有限公司 6,100,000 1.73 变化 详情
2023-12-31 何鹏翔 4,989,000 1.42 变化 详情
2023-12-31 香港中央结算有限公司 4,385,025 1.24 变化 详情
2023-12-31 唐杰晖 3,500,000 0.99 变化 详情
2023-12-31 章建平 3,181,200 0.90 变化 详情
2023-12-31 成都产业投资集团有限公司 3,120,000 0.89 变化 详情
2023-12-31 江苏银行股份有限公司-诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金 3,070,408 0.87 变化 详情
2023-12-31 包日来 2,727,922 0.77 变化 详情
2023-09-30 成都高新投资集团有限公司 172,207,860 48.88 变化 详情
2023-09-30 成都高新科技创新投资发展集团有限公司 6,100,000 1.73 变化 详情
2023-09-30 成都高新未来科技城发展集团有限公司 6,100,000 1.73 变化 详情
2023-09-30 朱永存 4,567,123 1.30 变化 详情
2023-09-30 成都产业投资集团有限公司 3,120,000 0.89 变化 详情
2023-09-30 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. 2,671,336 0.76 变化 详情
2023-09-30 刘馨莲 2,401,969 0.68 变化 详情
2023-09-30 朱永财 1,627,200 0.46 变化 详情
2023-09-30 童胜朋 1,567,800 0.45 变化 详情
2023-09-30 董玉英 1,500,000 0.43 变化 详情