大散户——股市数据挖掘网 Logo
公司信息
财务信息
股东信息
两融数据
广告展示
首页 > 股东信息 > 十大流通股东
京东方A(000725)十大流通股东
报告时间 股东名称 持股数量(股) 占总股本比例(%) 操作
2011-09-30 北京京东方投资发展有限公司 860,981,080 6.37 变化 详情
2011-09-30 北京亦庄国际投资发展有限公司 700,000,001 5.18 变化 详情
2011-09-30 北京电子控股有限责任公司 275,303,883 2.04 变化 详情
2011-09-30 柯希平 254,000,000 1.88 变化 详情
2011-09-30 北京工业发展投资管理有限公司 46,016,711 0.34 变化 详情
2011-09-30 CITI(NOMINEES)LIMITED 43,661,561 0.32 变化 详情
2011-09-30 黄映彬 43,171,594 0.32 变化 详情
2011-09-30 成都高新投资集团有限公司 40,765,635 0.30 变化 详情
2011-09-30 成都工业投资集团有限公司 39,706,497 0.29 变化 详情
2011-09-30 UBS CUSTODY SERVICES SINGAPORE PTE. LTD 33,362,328 0.25 变化 详情
2011-06-30 北京京东方投资发展有限公司 860,981,080 6.37 变化 详情
2011-06-30 北京亦庄国际投资发展有限公司 700,000,001 5.18 变化 详情
2011-06-30 北京电子控股有限责任公司 275,303,883 2.04 变化 详情
2011-06-30 柯希平 267,900,000 1.98 变化 详情
2011-06-30 华泰证券股份有限公司 68,382,601 0.51 变化 详情
2011-06-30 北京智帅投资咨询有限公司 66,579,642 0.49 变化 详情
2011-06-30 北京工业发展投资管理有限公司 46,016,711 0.34 变化 详情
2011-06-30 FIELDS PACIFIC LIMITED 43,781,561 0.32 变化 详情
2011-06-30 黄映彬 43,157,394 0.32 变化 详情
2011-06-30 成都高新投资集团有限公司 40,765,635 0.30 变化 详情
2011-03-31 北京京东方投资发展有限公司 717,484,233 6.37 变化 详情
2011-03-31 北京亦庄国际投资发展有限公司 583,333,334 5.18 变化 详情
2011-03-31 柯希平 277,800,000 2.47 变化 详情
2011-03-31 北京电子控股有限责任公司 229,419,902 2.04 变化 详情
2011-03-31 北京智帅投资咨询有限公司 79,666,035 0.71 变化 详情
2011-03-31 北京工业发展投资管理有限公司 38,347,259 0.34 变化 详情
2011-03-31 FIELDS PACIFIC LIMITED 36,484,634 0.32 变化 详情
2011-03-31 成都高新投资集团有限公司 33,971,362 0.30 变化 详情
2011-03-31 华泰证券股份有限公司 33,824,964 0.30 变化 详情
2011-03-31 成都工业投资集团有限公司 33,088,747 0.29 变化 详情