大散户——股市数据挖掘网 Logo
公司信息
财务信息
股东信息
两融数据
广告展示
首页 > 股东信息 > 十大流通股东
京东方A(000725)十大流通股东
报告时间 股东名称 持股数量(股) 占总股本比例(%) 操作
2010-03-31 北京京东方投资发展有限公司 717,484,233 8.66 变化 详情
2010-03-31 北京电子控股有限责任公司 254,837,863 3.08 变化 详情
2010-03-31 FIELDS PACIFIC LIMITED 53,165,462 0.64 变化 详情
2010-03-31 北京市国有资产经营有限责任公司 47,079,309 0.57 变化 详情
2010-03-31 北京工业发展投资管理有限公司 42,276,259 0.51 变化 详情
2010-03-31 成都高新投资集团有限公司 33,971,362 0.41 变化 详情
2010-03-31 成都工业投资集团有限公司 33,088,747 0.40 变化 详情
2010-03-31 UBS CUSTODY SERVICES SINGAPORE PTE. LTD. 30,312,315 0.37 变化 详情
2010-03-31 黄映彬 28,547,711 0.35 变化 详情
2010-03-31 中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品 18,999,924 0.23 变化 详情
2009-12-31 北京京东方投资发展有限公司 717,484,233 8.66 变化 详情
2009-12-31 北京电子控股有限责任公司 272,096,639 3.29 变化 详情
2009-12-31 成都工业投资集团有限公司 124,527,597 1.50 变化 详情
2009-12-31 北京市国有资产经营有限责任公司 76,868,785 0.93 变化 详情
2009-12-31 成都高新投资集团有限公司 74,527,757 0.90 变化 详情
2009-12-31 FIELDS PACIFIC LIMITED 54,965,462 0.66 变化 详情
2009-12-31 北京工业发展投资管理有限公司 42,276,259 0.51 变化 详情
2009-12-31 SBCI FINANCE ASIA LTD A/C SBC HONG KONG 30,812,315 0.37 变化 详情
2009-12-31 黄映彬 28,201,711 0.34 变化 详情
2009-12-31 BOCI SECURITIES LIMITED 13,982,454 0.17 变化 详情
2009-09-30 北京京东方投资发展有限公司 596,283,570 7.20 变化 详情
2009-09-30 成都工业投资集团有限公司 192,205,820 2.32 变化 详情
2009-09-30 成都高新投资集团有限公司 101,793,521 1.23 变化 详情
2009-09-30 北京市国有资产经营有限责任公司 83,690,185 1.01 变化 详情
2009-09-30 北京经济技术投资开发总公司 82,266,911 0.99 变化 详情
2009-09-30 北京工业发展投资管理有限公司 73,080,026 0.88 变化 详情
2009-09-30 FIELDS PACIFIC LIMITED 59,443,678 0.72 变化 详情
2009-09-30 SBCI FINANCE ASIA LTD A/C SBC HONG KONG 31,112,315 0.38 变化 详情
2009-09-30 黄映彬 28,141,711 0.34 变化 详情
2009-09-30 BOCI SECURITIES LIMITED 21,774,256 0.26 变化 详情