大散户——股市数据挖掘网 Logo
公司信息
财务信息
股东信息
两融数据
广告展示
首页 > 股东信息 > 十大流通股东
居然之家(000785)十大流通股东
报告时间 股东名称 持股数量(股) 占总股本比例(%) 操作
2020-12-31 施传华 1,479,740 0.02 变化 详情
2020-09-30 武汉商联(集团)股份有限公司 103,627,794 1.72 变化 详情
2020-09-30 白静 5,690,097 0.10 变化 详情
2020-09-30 香港中央结算有限公司 4,501,866 0.08 变化 详情
2020-09-30 中国银行股份有限公司-华宝先进成长混合型证券投资基金 2,104,269 0.04 变化 详情
2020-09-30 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 1,863,811 0.03 变化 详情
2020-09-30 中国农业银行股份有限公司-中邮核心优选混合型证券投资基金 1,606,700 0.03 变化 详情
2020-09-30 杨晴 1,296,931 0.02 变化 详情
2020-09-30 蔡聪达 910,000 0.02 变化 详情
2020-09-30 丁志刚 879,501 0.02 变化 详情
2020-09-30 颜士亚 831,700 0.01 变化 详情
2020-06-30 武汉商联(集团)股份有限公司 103,627,794 1.72 变化 详情
2020-06-30 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 2,182,411 0.04 变化 详情
2020-06-30 杨晴 2,024,131 0.03 变化 详情
2020-06-30 刘静兰 1,473,200 0.02 变化 详情
2020-06-30 中信银行股份有限公司-建信中证500指数增强型证券投资基金 1,265,101 0.02 变化 详情
2020-06-30 徐步云 1,020,000 0.02 变化 详情
2020-06-30 JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION 856,729 0.01 变化 详情
2020-06-30 富国基金管理有限公司-社保基金一五零一组合 758,100 0.01 变化 详情
2020-06-30 武汉重型机床集团有限公司 752,382 0.01 变化 详情
2020-06-30 林彤 608,000 0.01 变化 详情
2020-03-31 武汉商联(集团)股份有限公司 103,627,794 1.72 变化 详情
2020-03-31 杨晴 1,341,731 0.02 变化 详情
2020-03-31 张富保 1,133,300 0.02 变化 详情
2020-03-31 徐步云 1,020,000 0.02 变化 详情
2020-03-31 武汉重型机床集团有限公司 752,382 0.01 变化 详情
2020-03-31 华泰证券股份有限公司 642,406 0.01 变化 详情
2020-03-31 蔡丽君 612,900 0.01 变化 详情
2020-03-31 汪明忠 600,000 0.01 变化 详情
2020-03-31 金思思 595,700 0.01 变化 详情