大散户——股市数据挖掘网 Logo
公司信息
财务信息
股东信息
两融数据
广告展示
首页 > 股东信息 > 十大流通股东
居然之家(000785)十大流通股东
报告时间 股东名称 持股数量(股) 占总股本比例(%) 操作
2020-03-31 林彤 588,000 0.01 变化 详情
2019-12-31 武汉商联(集团)股份有限公司 103,627,794 1.72 变化 详情
2019-12-31 杨晴 1,782,600 0.03 变化 详情
2019-12-31 深圳市世纪昆仑投资控股有限公司 1,100,000 0.02 变化 详情
2019-12-31 武汉重型机床集团有限公司 752,382 0.01 变化 详情
2019-12-31 汪明忠 741,800 0.01 变化 详情
2019-12-31 林彤 576,000 0.01 变化 详情
2019-12-31 蔡丽君 548,600 0.01 变化 详情
2019-12-31 高绪江 545,100 0.01 变化 详情
2019-12-31 谷哲先 516,400 0.01 变化 详情
2019-12-31 刘建新 514,422 0.01 变化 详情
2019-09-30 武汉商联(集团)股份有限公司 103,627,794 41.25 变化 详情
2019-09-30 段学东 2,055,663 0.82 变化 详情
2019-09-30 陈月华 1,948,900 0.78 变化 详情
2019-09-30 杨晴 1,782,600 0.71 变化 详情
2019-09-30 基本养老保险基金一三零一组合 1,041,400 0.42 变化 详情
2019-09-30 李慧云 874,300 0.35 变化 详情
2019-09-30 武汉重型机床集团有限公司 752,382 0.30 变化 详情
2019-09-30 汪明忠 720,000 0.29 变化 详情
2019-09-30 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. 674,856 0.27 变化 详情
2019-09-30 万丛林 620,000 0.25 变化 详情
2019-06-30 武汉商联(集团)股份有限公司 103,627,794 41.25 变化 详情
2019-06-30 段学东 2,153,163 0.86 变化 详情
2019-06-30 杨晴 1,782,600 0.71 变化 详情
2019-06-30 张丕富 981,600 0.39 变化 详情
2019-06-30 武汉重型机床集团有限公司 752,382 0.30 变化 详情
2019-06-30 董志斌 738,200 0.29 变化 详情
2019-06-30 JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION 660,014 0.26 变化 详情
2019-06-30 滕贵锦 649,700 0.26 变化 详情
2019-06-30 汪明忠 614,500 0.25 变化 详情