大散户——股市数据挖掘网 Logo
公司信息
财务信息
股东信息
两融数据
广告展示
首页 > 股东信息 > 十大流通股东
金 螳 螂(002081)十大流通股东
报告时间 股东名称 持股数量(股) 占总股本比例(%) 操作
2024-03-31 苏州金螳螂企业(集团)有限公司 652,805,330 24.59 变化 详情
2024-03-31 GOLDEN FEATHER CORPORATION 635,042,264 23.92 变化 详情
2024-03-31 香港中央结算有限公司 30,671,425 1.16 变化 详情
2024-03-31 朱兴良 18,327,718 0.69 变化 详情
2024-03-31 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 15,933,150 0.60 变化 详情
2024-03-31 上海一村投资管理有限公司-一村基石27号私募证券投资基金 15,771,082 0.59 变化 详情
2024-03-31 上海一村投资管理有限公司-一村扬帆2号私募证券投资基金 15,621,178 0.59 变化 详情
2024-03-31 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 15,342,197 0.58 变化 详情
2024-03-31 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 15,200,450 0.57 变化 详情
2024-03-31 广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 15,076,450 0.57 变化 详情
2023-12-31 苏州金螳螂企业(集团)有限公司 652,805,330 24.59 变化 详情
2023-12-31 GOLDEN FEATHER CORPORATION 635,042,264 23.92 变化 详情
2023-12-31 香港中央结算有限公司 25,216,757 0.95 变化 详情
2023-12-31 朱兴良 18,327,718 0.69 变化 详情
2023-12-31 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 15,933,150 0.60 变化 详情
2023-12-31 上海一村投资管理有限公司-一村基石27号私募证券投资基金 15,771,082 0.59 变化 详情
2023-12-31 上海一村投资管理有限公司-一村扬帆2号私募证券投资基金 15,621,178 0.59 变化 详情
2023-12-31 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 15,342,197 0.58 变化 详情
2023-12-31 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 15,200,450 0.57 变化 详情
2023-12-31 广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 15,076,450 0.57 变化 详情
2023-09-30 苏州金螳螂企业(集团)有限公司 652,805,330 24.59 变化 详情
2023-09-30 GOLDEN FEATHER CORPORATION 635,042,264 23.92 变化 详情
2023-09-30 香港中央结算有限公司 44,996,243 1.70 变化 详情
2023-09-30 朱兴良 18,327,718 0.69 变化 详情
2023-09-30 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 15,933,150 0.60 变化 详情
2023-09-30 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 15,342,197 0.58 变化 详情
2023-09-30 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 15,200,450 0.57 变化 详情
2023-09-30 广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 15,076,450 0.57 变化 详情
2023-09-30 上海一村投资管理有限公司-一村扬帆2号私募证券投资基金 14,879,999 0.56 变化 详情
2023-09-30 上海一村投资管理有限公司-一村基石22号私募证券投资基金 14,774,699 0.56 变化 详情