大散户——股市数据挖掘网 Logo
公司信息
财务信息
股东信息
两融数据
广告展示
首页 > 股东信息 > 十大流通股东
中 鲁B(200992)十大流通股东
报告时间 股东名称 持股数量(股) 占总股本比例(%) 操作
2009-03-31 陈倩芬 3,343,888 1.26 变化 详情
2009-03-31 LI LEON ZHAN WEI 3,083,600 1.16 变化 详情
2009-03-31 DBS VICKERS (HONG KONG) LTD A/C CLIENTS 1,420,000 0.53 变化 详情
2009-03-31 王俊刚 1,288,200 0.48 变化 详情
2009-03-31 伊影 1,078,200 0.41 变化 详情
2009-03-31 罗维东 932,402 0.35 变化 详情
2009-03-31 贺蕾 907,800 0.34 变化 详情
2009-03-31 黄嘉仪 904,180 0.34 变化 详情
2009-03-31 王东升 818,500 0.31 变化 详情
2009-03-31 张有梅 674,580 0.25 变化 详情
2008-12-31 陈倩芬 3,343,888 1.26 变化 详情
2008-12-31 LI LEON ZHAN WEI 3,083,600 1.16 变化 详情
2008-12-31 永胜实业有限公司 1,420,000 0.53 变化 详情
2008-12-31 伊影 1,078,200 0.41 变化 详情
2008-12-31 贺蕾 906,400 0.34 变化 详情
2008-12-31 黄嘉仪 904,180 0.34 变化 详情
2008-12-31 王东升 798,500 0.30 变化 详情
2008-12-31 张有梅 674,580 0.25 变化 详情
2008-12-31 罗维东 618,900 0.23 变化 详情
2008-12-31 戚峰 560,100 0.21 变化 详情
2008-09-30 陈倩芬 3,343,788 1.26 变化 详情
2008-09-30 LILEON ZHAN WEI 3,083,600 1.16 变化 详情
2008-09-30 永胜实业有限公司 1,420,000 0.53 变化 详情
2008-09-30 伊影 1,078,200 0.41 变化 详情
2008-09-30 贺蕾 906,300 0.34 变化 详情
2008-09-30 黄嘉仪 904,180 0.34 变化 详情
2008-09-30 王东升 798,500 0.30 变化 详情
2008-09-30 张有梅 674,480 0.25 变化 详情
2008-09-30 TOYO SECURITIES ASIA LIMITED-A/C CLIENT 579,530 0.22 变化 详情
2008-09-30 戚峰 560,100 0.21 变化 详情