大散户——股市数据挖掘网 Logo
公司信息
财务信息
股东信息
两融数据
广告展示
首页 > 股东信息 > 十大流通股东
中 鲁B(200992)十大流通股东
报告时间 股东名称 持股数量(股) 占总股本比例(%) 操作
2006-12-31 刘丹 3,079,600 1.16 变化 详情
2006-12-31 陈倩芬 2,911,105 1.09 变化 详情
2006-12-31 梁玉贞 1,984,900 0.75 变化 详情
2006-12-31 许新湖 1,664,229 0.63 变化 详情
2006-12-31 LI LEON ZHAN WEI 1,501,560 0.56 变化 详情
2006-12-31 上海香港万国证券 1,450,000 0.55 变化 详情
2006-12-31 伊影 1,078,200 0.41 变化 详情
2006-12-31 罗利群 1,050,600 0.40 变化 详情
2006-12-31 何长津 1,000,000 0.38 变化 详情
2006-12-31 陆华忠 956,400 0.36 变化 详情
2006-09-30 许新湖 4,327,019 1.63 变化 详情
2006-09-30 陈倩芬 2,544,005 0.96 变化 详情
2006-09-30 刘丹 2,190,000 0.82 变化 详情
2006-09-30 上海香港万国证券 2,032,631 0.76 变化 详情
2006-09-30 梁玉贞 1,996,900 0.75 变化 详情
2006-09-30 LI LEON ZHAN WEI 1,184,060 0.45 变化 详情
2006-09-30 伊影 1,078,200 0.41 变化 详情
2006-09-30 陆华忠 955,000 0.36 变化 详情
2006-09-30 罗利群 939,790 0.35 变化 详情
2006-09-30 黄嘉仪 758,119 0.29 变化 详情
2006-06-30 许新湖 4,326,719 1.63 变化 详情
2006-06-30 刘丹 2,316,433 0.87 变化 详情
2006-06-30 梁玉贞 1,996,900 0.75 变化 详情
2006-06-30 刘苑 1,620,917 0.61 变化 详情
2006-06-30 上海香港万国证券 1,479,431 0.56 变化 详情
2006-06-30 张圣明 1,187,300 0.45 变化 详情
2006-06-30 伊影 1,078,200 0.41 变化 详情
2006-06-30 郭映华 1,003,220 0.38 变化 详情
2006-06-30 黄嘉仪 758,119 0.29 变化 详情
2006-06-30 CHIU HIU PING赵晓平 686,200 0.26 变化 详情