大散户——股市数据挖掘网 Logo
公司信息
财务信息
股东信息
两融数据
广告展示
首页 > 股东信息 > 十大流通股东
ST先锋(300163)十大流通股东
报告时间 股东名称 持股数量(股) 占总股本比例(%) 操作
2024-03-31 胡玉兰 22,520,300 4.75 变化 详情
2024-03-31 卢先锋 18,430,764 3.89 变化 详情
2024-03-31 杨全玉 15,400,000 3.25 变化 详情
2024-03-31 徐佩飞 9,689,300 2.04 变化 详情
2024-03-31 刘晶依 5,902,000 1.25 变化 详情
2024-03-31 刘敏华 4,332,600 0.91 变化 详情
2024-03-31 中信里昂资产管理有限公司-客户资金 2,664,782 0.56 变化 详情
2024-03-31 周梅秋 2,457,600 0.52 变化 详情
2024-03-31 李淑琴 2,360,300 0.50 变化 详情
2024-03-31 陈峰 2,330,000 0.49 变化 详情
2023-12-31 胡玉兰 23,699,800 5.00 变化 详情
2023-12-31 卢先锋 16,886,051 3.56 变化 详情
2023-12-31 徐佩飞 9,689,300 2.04 变化 详情
2023-12-31 杨全玉 6,700,000 1.41 变化 详情
2023-12-31 刘晶依 3,935,300 0.83 变化 详情
2023-12-31 中信证券股份有限公司 3,444,015 0.73 变化 详情
2023-12-31 刘敏华 3,029,400 0.64 变化 详情
2023-12-31 李淑琴 2,360,300 0.50 变化 详情
2023-12-31 陈峰 2,330,000 0.49 变化 详情
2023-12-31 华泰证券股份有限公司 2,137,271 0.45 变化 详情
2023-09-30 胡玉兰 23,462,400 4.95 变化 详情
2023-09-30 卢先锋 16,886,051 3.56 变化 详情
2023-09-30 陈晓波 11,476,224 2.42 变化 详情
2023-09-30 徐佩飞 9,689,300 2.04 变化 详情
2023-09-30 大有财富(北京)资产管理有限公司-大有尊享3号结构化私募股权投资基金 4,050,000 0.85 变化 详情
2023-09-30 黄蔚 3,387,500 0.72 变化 详情
2023-09-30 刘晶依 3,225,400 0.68 变化 详情
2023-09-30 MORGAN STANLEY & CO.INTERNATIONAL PLC. 2,980,427 0.63 变化 详情
2023-09-30 杨全玉 2,950,000 0.62 变化 详情
2023-09-30 李海新 2,700,000 0.57 变化 详情