大散户——股市数据挖掘网 Logo
公司信息
财务信息
股东信息
两融数据
广告展示
首页 > 股东信息 > 十大流通股东
云赛智联(600602)十大流通股东
报告时间 股东名称 持股数量(股) 占总股本比例(%) 操作
2024-03-31 上海仪电(集团)有限公司 383,337,947 28.03 变化 详情
2024-03-31 云赛信息(集团)有限公司 88,948,065 6.50 变化 详情
2024-03-31 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002沪 7,740,797 0.57 变化 详情
2024-03-31 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 6,600,000 0.48 变化 详情
2024-03-31 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪 6,528,000 0.48 变化 详情
2024-03-31 香港中央结算有限公司 6,110,893 0.45 变化 详情
2024-03-31 姚玮俊 6,020,000 0.44 变化 详情
2024-03-31 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001沪 5,803,601 0.42 变化 详情
2024-03-31 程欣武 5,109,349 0.37 变化 详情
2024-03-31 VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND 4,838,246 0.35 变化 详情
2023-12-31 上海仪电(集团)有限公司 383,337,947 28.03 变化 详情
2023-12-31 云赛信息(集团)有限公司 88,948,065 6.50 变化 详情
2023-12-31 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 12,354,446 0.90 变化 详情
2023-12-31 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002沪 9,240,797 0.68 变化 详情
2023-12-31 姚玮俊 6,375,000 0.47 变化 详情
2023-12-31 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001沪 5,803,601 0.42 变化 详情
2023-12-31 程欣武 5,242,349 0.38 变化 详情
2023-12-31 渤海人寿保险股份有限公司-分红保险九 5,151,000 0.38 变化 详情
2023-12-31 香港中央结算有限公司 5,123,819 0.38 变化 详情
2023-12-31 VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND 4,838,246 0.35 变化 详情
2023-09-30 上海仪电电子(集团)有限公司 383,337,947 28.03 变化 详情
2023-09-30 云赛信息(集团)有限公司 88,948,065 6.50 变化 详情
2023-09-30 招商银行股份有限公司-广发电子信息传媒产业精选股票型发起式证券投资基金 13,357,745 0.98 变化 详情
2023-09-30 太平资管-招商银行-太平资产量化17号资管产品 10,105,761 0.74 变化 详情
2023-09-30 中国建设银行股份有限公司-万家人工智能混合型证券投资基金 6,136,400 0.45 变化 详情
2023-09-30 姚玮俊 6,075,000 0.44 变化 详情
2023-09-30 中国建设银行股份有限公司-银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金 5,500,051 0.40 变化 详情
2023-09-30 VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND 4,838,246 0.35 变化 详情
2023-09-30 程欣武 4,667,349 0.34 变化 详情
2023-09-30 WATTSBURG CO.LTD. 4,400,558 0.32 变化 详情