大散户——股市数据挖掘网 Logo
公司信息
财务信息
股东信息
两融数据
广告展示
首页 > 股东信息 > 十大流通股东
云赛智联(600602)十大流通股东
报告时间 股东名称 持股数量(股) 占总股本比例(%) 操作
2005-06-30 中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金 11,121,147 1.20 变化 详情
2005-06-30 上实置业集团(上海)有限公司 5,775,225 0.62 变化 详情
2005-06-30 WATTSBURG CO.LTD. 3,478,702 0.38 变化 详情
2005-06-30 上海市上投实业公司 2,420,000 0.26 变化 详情
2005-06-30 交通银行-易方达50指数证券投资基金 2,323,059 0.25 变化 详情
2005-06-30 中国建设银行-博时裕富证券投资基金 1,824,697 0.20 变化 详情
2005-06-30 NAITO SECURITIES CO.,LTD 1,563,889 0.17 变化 详情
2005-06-30 华安上证180指数增强型证券投资基金 1,407,269 0.15 变化 详情
2005-06-30 段晓光 1,393,900 0.15 变化 详情
2005-06-30 WONG TIN CHEUNG 1,182,759 0.13 变化 详情
2005-03-31 中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金 8,496,192 0.92 变化 详情
2005-03-31 上实置业集团(上海)有限公司 5,775,225 0.62 变化 详情
2005-03-31 交通银行-易方达50指数证券投资基金 5,532,608 0.60 变化 详情
2005-03-31 SKANDIA GLOBAL FUNDS PLC 5,385,837 0.58 变化 详情
2005-03-31 WATTSBURG CO.LTD. 3,478,702 0.38 变化 详情
2005-03-31 上海市上投实业公司 2,420,000 0.26 变化 详情
2005-03-31 中国建设银行-博时裕富证券投资基金 1,824,697 0.20 变化 详情
2005-03-31 中国光大银行-光大保德信量化核心证券投资基金 1,777,514 0.19 变化 详情
2005-03-31 NAITO SECURITIES CO.,LTD. 1,483,941 0.16 变化 详情
2005-03-31 段晓光 1,393,900 0.15 变化 详情
2004-12-31 交通银行-易方达50指数证券投资基金 8,672,197 0.94 变化 详情
2004-12-31 SKANDIA GLOBAL FUNDS PLC 6,398,214 0.69 变化 详情
2004-12-31 上实置业集团(上海)有限公司 5,775,225 0.62 变化 详情
2004-12-31 WATTSBURG CO.LTD. 3,478,702 0.38 变化 详情
2004-12-31 上海市上投实业公司 2,420,000 0.26 变化 详情
2004-12-31 中国光大银行-光大保德信量化核心证券投资基金 1,777,514 0.19 变化 详情
2004-12-31 中国建设银行-博时裕富证券投资基金 1,767,777 0.19 变化 详情
2004-12-31 中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金 1,698,584 0.18 变化 详情
2004-12-31 NAITO SECURITIES ASIA CO.,LTD. 1,443,041 0.16 变化 详情
2004-12-31 段晓光 1,393,900 0.15 变化 详情