大散户——股市数据挖掘网 Logo
公司信息
财务信息
股东信息
两融数据
广告展示
首页 > 股东信息 > 十大流通股东
海航科技(600751)十大流通股东
报告时间 股东名称 持股数量(股) 占总股本比例(%) 操作
2015-12-31 国华人寿保险股份有限公司-万能三号 419,030,100 14.45 变化 详情
2015-12-31 上银基金-浦发银行-上银基金财富15号资产管理计划 203,903,679 7.03 变化 详情
2015-12-31 方正富邦基金-华夏银行-天海定增1号资产管理计划 175,545,151 6.06 变化 详情
2015-12-31 方正富邦基金-华夏银行-天海定增2号资产管理计划 175,545,150 6.06 变化 详情
2015-12-31 上银基金-浦发银行-上银基金财富12号资产管理计划 167,206,354 5.77 变化 详情
2015-12-31 财通基金-工商银行-富春121号资产管理计划 162,267,683 5.60 变化 详情
2015-12-31 大新华物流控股(集团)有限公司 88,077,435 3.04 变化 详情
2015-12-31 财通基金-光大银行-财通基金-德邦惠芯2号资产管理计划 52,483,129 1.81 变化 详情
2015-12-31 耿晓菲 25,726,000 0.89 变化 详情
2015-12-31 财通基金-兴业银行-海通证券股份有限公司 15,645,028 0.54 变化 详情
2015-09-30 大新华物流控股(集团)有限公司 88,077,435 3.04 变化 详情
2015-09-30 GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 11,759,575 0.41 变化 详情
2015-09-30 中国工商银行股份有限公司-南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金 10,793,174 0.37 变化 详情
2015-09-30 SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA LIMITED 4,923,197 0.17 变化 详情
2015-09-30 朱永红 4,094,981 0.14 变化 详情
2015-09-30 中国证券金融股份有限公司 3,333,200 0.12 变化 详情
2015-09-30 李霞 2,700,000 0.09 变化 详情
2015-09-30 胡高华 2,660,000 0.09 变化 详情
2015-09-30 新时代信托股份有限公司-金源二号证券投资集合资金信托计划 2,567,143 0.09 变化 详情
2015-09-30 车锡平 2,437,496 0.08 变化 详情
2015-06-30 大新华物流控股(集团)有限公司 88,077,435 3.04 变化 详情
2015-06-30 GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 10,691,521 0.37 变化 详情
2015-06-30 长春铁发实业有限公司 4,122,956 0.14 变化 详情
2015-06-30 朱永红 4,094,981 0.14 变化 详情
2015-06-30 SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA LIMITED 3,903,079 0.14 变化 详情
2015-06-30 HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES COMPANY LIMITED-ACCOUNT CLIENT 3,616,731 0.13 变化 详情
2015-06-30 融通资本财富-兴业银行-融通资本融腾27号资产管理计划 3,000,000 0.10 变化 详情
2015-06-30 胡高华 2,475,000 0.09 变化 详情
2015-06-30 车锡平 2,437,496 0.08 变化 详情
2015-06-30 BOCI SECURITIES LIMITED 2,247,909 0.08 变化 详情