大散户——股市数据挖掘网 Logo
公司信息
财务信息
股东信息
两融数据
广告展示
首页 > 股东信息 > 十大流通股东
华电B股(900937)十大流通股东
报告时间 股东名称 持股数量(股) 占总股本比例(%) 操作
2010-12-31 华能综合产业公司 3,771,828 0.19 变化 详情
2010-12-31 TOYOSECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT 3,630,851 0.18 变化 详情
2010-12-31 NAITO SECURITIES CO., LTD. 2,936,060 0.15 变化 详情
2010-12-31 张云茂 2,800,000 0.14 变化 详情
2010-12-31 NORGES BANK 1,666,600 0.08 变化 详情
2010-12-31 刘文东 1,574,273 0.08 变化 详情
2010-12-31 曾鸿辉 1,510,000 0.08 变化 详情
2010-09-30 中国华电集团公司 67,031,847 3.41 变化 详情
2010-09-30 黑龙江辰能投资集团有限责任公司 26,626,134 1.35 变化 详情
2010-09-30 中国电力财务有限公司 5,029,340 0.26 变化 详情
2010-09-30 华能综合产业公司 3,771,828 0.19 变化 详情
2010-09-30 TOYOSECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT 3,626,051 0.18 变化 详情
2010-09-30 张云茂 2,800,000 0.14 变化 详情
2010-09-30 NAITO SECURITIES CO., LTD. 2,424,250 0.12 变化 详情
2010-09-30 哈尔滨瑞亨有限责任公司 2,060,000 0.11 变化 详情
2010-09-30 中国工商银行股份有限公司-广发中证500指数证券投资基金(LOF) 1,946,666 0.10 变化 详情
2010-09-30 李淑云 1,750,825 0.09 变化 详情
2010-06-30 中国华电集团公司 67,031,847 3.41 变化 详情
2010-06-30 黑龙江辰能投资集团有限责任公司 26,626,134 1.35 变化 详情
2010-06-30 国际金融-渣打-CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED 5,032,215 0.26 变化 详情
2010-06-30 中国电力财务有限公司 5,029,340 0.26 变化 详情
2010-06-30 华能综合产业公司 3,771,828 0.19 变化 详情
2010-06-30 TOYOSECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT 3,681,251 0.19 变化 详情
2010-06-30 张云茂 2,800,000 0.14 变化 详情
2010-06-30 NAITO SECURITIES CO., LTD. 2,479,060 0.13 变化 详情
2010-06-30 卢思颖 2,433,700 0.12 变化 详情
2010-06-30 中国工商银行股份有限公司-广发中证500指数证券投资基金(LOF) 2,423,466 0.12 变化 详情
2010-03-31 中国华电集团公司 67,031,847 3.41 变化 详情
2010-03-31 黑龙江辰能投资集团有限责任公司 26,626,134 1.35 变化 详情
2010-03-31 国际金融-渣打-CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED 5,032,215 0.26 变化 详情