大散户——股市数据挖掘网 Logo
公司信息
财务信息
股东信息
两融数据
广告展示
首页 > 股东信息 > 十大流通股东
华电B股(900937)十大流通股东
报告时间 股东名称 持股数量(股) 占总股本比例(%) 操作
2007-03-31 黑龙江辰能物业管理有限责任公司 3,799,884 0.28 变化 详情
2007-03-31 黑龙江蓝筹经济贸易有限公司 3,506,000 0.26 变化 详情
2007-03-31 林镇铬 3,350,000 0.25 变化 详情
2007-03-31 大连华信投资有限公司 2,948,100 0.22 变化 详情
2007-03-31 HSBC PRIVATE BANK (SUISSE) SA GENEVA 1,999,928 0.15 变化 详情
2007-03-31 张志清 1,743,814 0.13 变化 详情
2007-03-31 吴盛藻 1,517,044 0.11 变化 详情
2006-12-31 中国平安保险(集团)股份有限公司 25,967,600 1.94 变化 详情
2006-12-31 TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT 6,652,831 0.50 变化 详情
2006-12-31 NAITO SECURITIES CO., LTD. 6,285,481 0.47 变化 详情
2006-12-31 冯其珍 4,789,937 0.36 变化 详情
2006-12-31 广发证券股份有限公司 3,912,735 0.29 变化 详情
2006-12-31 黑龙江辰能物业管理有限责任公司 3,799,884 0.28 变化 详情
2006-12-31 黑龙江蓝筹经济贸易有限公司 3,507,612 0.26 变化 详情
2006-12-31 颜冬云 3,042,319 0.23 变化 详情
2006-12-31 林镇铬 2,488,971 0.19 变化 详情
2006-12-31 全国社保基金二零二组合 2,129,032 0.16 变化 详情
2006-09-30 中国平安保险(集团)股份有限公司 43,114,400 3.22 变化 详情
2006-09-30 中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券投资基金 30,809,651 2.30 变化 详情
2006-09-30 中国人寿保险股份有限公司 14,705,652 1.10 变化 详情
2006-09-30 交通银行-华安宝利配置证券投资基金 6,937,238 0.52 变化 详情
2006-09-30 NAITO SECURITIES CO., LTD. 6,880,981 0.51 变化 详情
2006-09-30 TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT 6,819,131 0.51 变化 详情
2006-09-30 中国人寿保险(集团)公司 6,722,632 0.50 变化 详情
2006-09-30 中国工商银行-银河银泰理财分红证券投资基金 5,830,893 0.44 变化 详情
2006-09-30 广发证券股份有限公司 3,912,735 0.29 变化 详情
2006-09-30 黑龙江辰能物业管理有限责任公司 3,799,884 0.28 变化 详情
2006-06-30 TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT 7,116,831 0.60 变化 详情
2006-06-30 NAITO SECURITIES CO., LTD. 6,818,181 0.57 变化 详情
2006-06-30 NAITO SECURITIES CO., LTD.1 4,162,150 0.35 变化 详情