大散户——股市数据挖掘网 Logo
公司信息
财务信息
股东信息
两融数据
广告展示
首页 > 股东信息 > 十大流通股东
华电B股(900937)十大流通股东
报告时间 股东名称 持股数量(股) 占总股本比例(%) 操作
2020-09-30 陈才林 5,210,737 0.27 变化 详情
2020-09-30 宗松森 3,475,545 0.18 变化 详情
2020-09-30 黄社兰 3,043,700 0.16 变化 详情
2020-09-30 季铁军 2,684,600 0.14 变化 详情
2020-09-30 是裕兴 2,338,100 0.12 变化 详情
2020-09-30 宋伟铭 2,164,900 0.11 变化 详情
2020-09-30 刘洪生 1,910,000 0.10 变化 详情
2020-06-30 中国华电集团有限公司 881,126,465 44.80 变化 详情
2020-06-30 黑龙江省新产业投资集团有限公司 26,626,134 1.35 变化 详情
2020-06-30 VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND 7,708,506 0.39 变化 详情
2020-06-30 徐莉蓉 7,221,400 0.37 变化 详情
2020-06-30 陈才林 5,154,137 0.26 变化 详情
2020-06-30 VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND 4,787,880 0.24 变化 详情
2020-06-30 吴喜强 4,480,020 0.23 变化 详情
2020-06-30 李婷 4,204,901 0.21 变化 详情
2020-06-30 宗松森 3,111,500 0.16 变化 详情
2020-06-30 修泉刚 2,638,580 0.13 变化 详情
2020-03-31 中国华电集团公司 881,126,465 44.80 变化 详情
2020-03-31 黑龙江省新产业投资集团有限公司 26,626,134 1.35 变化 详情
2020-03-31 VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND 10,263,826 0.52 变化 详情
2020-03-31 VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND 7,430,543 0.38 变化 详情
2020-03-31 徐莉蓉 7,109,700 0.36 变化 详情
2020-03-31 曲辰 6,740,000 0.34 变化 详情
2020-03-31 陈才林 5,154,137 0.26 变化 详情
2020-03-31 李婷 4,204,901 0.21 变化 详情
2020-03-31 赵睿 4,060,000 0.21 变化 详情
2020-03-31 宗松森 3,160,400 0.16 变化 详情
2019-12-31 中国华电集团公司 881,126,465 44.80 变化 详情
2019-12-31 黑龙江省新产业投资集团有限公司 26,626,134 1.35 变化 详情
2019-12-31 VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND 10,284,593 0.52 变化 详情