大散户——股市数据挖掘网 Logo
公司信息
财务信息
股东信息
两融数据
广告展示
首页 > 股东信息 > 十大流通股东
华电B股(900937)十大流通股东
报告时间 股东名称 持股数量(股) 占总股本比例(%) 操作
2019-12-31 VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND 7,447,810 0.38 变化 详情
2019-12-31 徐莉蓉 7,109,700 0.36 变化 详情
2019-12-31 曲辰 6,473,000 0.33 变化 详情
2019-12-31 陈才林 5,154,137 0.26 变化 详情
2019-12-31 武丽 4,809,400 0.25 变化 详情
2019-12-31 李婷 4,204,901 0.21 变化 详情
2019-12-31 赵睿 3,260,000 0.17 变化 详情
2019-09-30 中国华电集团公司 881,126,465 44.80 变化 详情
2019-09-30 黑龙江辰能投资集团有限责任公司 26,626,134 1.35 变化 详情
2019-09-30 VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND 10,743,357 0.55 变化 详情
2019-09-30 VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND 7,802,436 0.40 变化 详情
2019-09-30 徐莉蓉 7,109,700 0.36 变化 详情
2019-09-30 陈才林 5,154,137 0.26 变化 详情
2019-09-30 曲辰 5,044,150 0.26 变化 详情
2019-09-30 李婷 4,204,901 0.21 变化 详情
2019-09-30 武丽 3,812,055 0.19 变化 详情
2019-09-30 赵睿 3,260,000 0.17 变化 详情
2019-06-30 中国华电集团公司 881,126,465 44.80 变化 详情
2019-06-30 黑龙江辰能投资集团有限责任公司 26,626,134 1.35 变化 详情
2019-06-30 VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND 10,891,691 0.55 变化 详情
2019-06-30 VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND 7,910,644 0.40 变化 详情
2019-06-30 徐莉蓉 7,109,700 0.36 变化 详情
2019-06-30 陈才林 5,083,137 0.26 变化 详情
2019-06-30 曲辰 4,513,150 0.23 变化 详情
2019-06-30 李婷 4,204,901 0.21 变化 详情
2019-06-30 华能综合产业有限公司 3,721,828 0.19 变化 详情
2019-06-30 赵睿 3,260,000 0.17 变化 详情
2019-03-31 中国华电集团有限公司 881,126,465 44.80 变化 详情
2019-03-31 黑龙江辰能投资集团有限责任公司 26,626,134 1.35 变化 详情
2019-03-31 VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND 7,910,644 0.40 变化 详情