大散户——股市数据挖掘网 Logo
公司信息
财务信息
股东信息
两融数据
广告展示
首页 > 股东信息 > 十大流通股东
振华B股(900947)十大流通股东
报告时间 股东名称 持股数量(股) 占总股本比例(%) 操作
2024-03-31 中交集团(香港)控股有限公司 916,755,840 17.40 变化 详情
2024-03-31 中国交通建设股份有限公司 855,542,044 16.24 变化 详情
2024-03-31 中国交通建设集团有限公司 663,223,375 12.59 变化 详情
2024-03-31 香港中央结算有限公司 31,101,802 0.59 变化 详情
2024-03-31 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 19,576,720 0.37 变化 详情
2024-03-31 VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND 16,888,846 0.32 变化 详情
2024-03-31 新华养老通海稳进2号股票型养老金产品-中国银行股份有限公司 15,600,000 0.30 变化 详情
2024-03-31 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 14,984,776 0.28 变化 详情
2024-03-31 VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND 14,924,161 0.28 变化 详情
2024-03-31 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 14,227,020 0.27 变化 详情
2023-12-31 中交集团(香港)控股有限公司 916,755,840 17.40 变化 详情
2023-12-31 中国交通建设股份有限公司 855,542,044 16.24 变化 详情
2023-12-31 中国交通建设集团有限公司 663,223,375 12.59 变化 详情
2023-12-31 中信银行股份有限公司-交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金 26,701,157 0.51 变化 详情
2023-12-31 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 19,576,720 0.37 变化 详情
2023-12-31 VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND 16,888,846 0.32 变化 详情
2023-12-31 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 14,984,776 0.28 变化 详情
2023-12-31 VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND 14,924,161 0.28 变化 详情
2023-12-31 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 14,227,020 0.27 变化 详情
2023-12-31 施庆 13,069,500 0.25 变化 详情
2023-09-30 中交集团(香港)控股有限公司 916,755,840 17.40 变化 详情
2023-09-30 中国交通建设股份有限公司 855,542,044 16.24 变化 详情
2023-09-30 中国交通建设集团有限公司 663,223,375 12.59 变化 详情
2023-09-30 中信银行股份有限公司-交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金 22,785,917 0.43 变化 详情
2023-09-30 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 19,576,720 0.37 变化 详情
2023-09-30 香港中央结算有限公司 17,195,846 0.33 变化 详情
2023-09-30 VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND 16,888,846 0.32 变化 详情
2023-09-30 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 14,984,776 0.28 变化 详情
2023-09-30 VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND 14,924,161 0.28 变化 详情
2023-09-30 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 14,227,020 0.27 变化 详情