大散户——股市数据挖掘网 Logo
公司信息
财务信息
股东信息
两融数据
广告展示
首页 > 股东信息 > 十大股东
东旭光电(000413)十大股东
报告时间 股东名称 持股数量(股) 占总股本比例(%) 操作
2013-06-30 石家庄宝石电子集团有限责任公司 110,785,500 12.27 变化 详情
2013-06-30 益民基金公司-民生-益民基金非公开发行股票分级资产管理计划 58,700,000 6.50 变化 详情
2013-06-30 民生加银基金公司-民生-平安信托-平安财富汇泰11号集合资金信托计划 52,634,000 5.83 变化 详情
2013-06-30 汇添富基金公司-农行-国投信托金雕108号集合资金信托计划 41,279,000 4.57 变化 详情
2013-06-30 广发基金公司-农行-国投信托金雕109号集合资金信托计划 41,279,000 4.57 变化 详情
2013-06-30 大成基金公司-农行-国投信托金雕109号集合资金信托计划 41,279,000 4.57 变化 详情
2013-06-30 国际金融-工行-中金定增1号集合资产管理计划 30,959,000 3.43 变化 详情
2013-06-30 中国长城资产管理公司 17,614,880 1.95 变化 详情
2013-04-17 东旭集团有限公司 130,031,000 14.40 变化 详情
2013-04-17 华融证券-工行-华融定增1号限额特定资产管理计划 123,839,000 13.71 变化 详情
2013-04-17 石家庄宝石电子集团有限责任公司 110,785,500 12.27 变化 详情
2013-04-17 益民基金公司-民生-益民基金非公开发行股票分级资产管理计划 58,700,000 6.50 变化 详情
2013-04-17 民生加银基金公司-民生-平安信托-平安财富汇泰11号集合资金信托计划 52,634,000 5.83 变化 详情
2013-04-17 汇添富基金公司-农行-国投信托金雕108号集合资金信托计划 41,279,000 4.57 变化 详情
2013-04-17 广发基金公司-农行-国投信托金雕109号集合资金信托计划 41,279,000 4.57 变化 详情
2013-04-17 大成基金公司-农行-国投信托金雕109号集合资金信托计划 41,279,000 4.57 变化 详情
2013-04-17 国际金融-工行-中金定增1号集合资产管理计划 30,959,000 3.43 变化 详情
2013-04-17 中国长城资产管理公司 17,614,880 1.95 变化 详情
2013-03-31 石家庄宝石电子集团有限责任公司 110,785,500 28.93 变化 详情
2013-03-31 中国长城资产管理公司 17,614,880 4.60 变化 详情
2013-03-31 中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金 15,999,948 4.18 变化 详情
2013-03-31 要彦彬 10,963,989 2.86 变化 详情
2013-03-31 中国东方资产管理公司 10,010,941 2.61 变化 详情
2013-03-31 Taifook Securities Company Limited-Account Client 6,138,129 1.60 变化 详情
2013-03-31 YAO XIU GUANG 3,335,657 0.87 变化 详情
2013-03-31 GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 3,335,500 0.87 变化 详情
2013-03-31 长江证券-建行-长江证券超越理财核心成长集合资产管理计划 3,291,068 0.86 变化 详情
2013-03-31 沈国 3,258,000 0.85 变化 详情
2013-03-14 石家庄宝石电子集团有限责任公司 110,785,500 28.93 变化 详情
2013-03-14 中国长城资产管理公司 17,614,880 4.60 变化 详情