大散户——股市数据挖掘网 Logo
公司信息
财务信息
股东信息
两融数据
广告展示
首页 > 股东信息 > 十大股东
东旭光电(000413)十大股东
报告时间 股东名称 持股数量(股) 占总股本比例(%) 操作
2007-06-30 上海学文实业有限公司 8,291,541 2.17 变化 详情
2007-06-30 GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 3,146,984 0.82 变化 详情
2007-06-30 北京泰和世纪投资有限公司 2,269,044 0.59 变化 详情
2007-06-30 KGI ASIA LIMITED 2,135,000 0.56 变化 详情
2007-06-30 秦玉岩 1,201,600 0.31 变化 详情
2007-06-30 马雪峰 1,043,616 0.27 变化 详情
2007-06-30 朱政权 909,758 0.24 变化 详情
2007-06-30 程志刚 909,200 0.24 变化 详情
2006-12-31 石家庄宝石电子集团有限责任公司 211,282,799 55.17 变化 详情
2006-12-31 黄木顺 3,746,120 0.98 变化 详情
2006-12-31 GUOTAI JUNAN SECURIES HONG KONG LIMITED 2,609,084 0.68 变化 详情
2006-12-31 中国电子进出口总公司 1,837,010 0.48 变化 详情
2006-12-31 刘嘉璇 1,095,800 0.29 变化 详情
2006-12-31 石家庄信托投资股份有限公司 1,000,000 0.26 变化 详情
2006-12-31 中化河北公司 918,505 0.24 变化 详情
2006-12-31 陈永泉 885,362 0.23 变化 详情
2006-12-31 朱蕾 860,071 0.22 变化 详情
2006-12-31 徐红燕 727,521 0.19 变化 详情
2006-06-30 石家庄宝石电子集团有限责任公司 211,282,799 55.17 变化 详情
2006-06-30 DAIWA SECS SMBC HONG KONG LTD-CLIENTS 6,500,000 1.70 变化 详情
2006-06-30 中国电子进出口总公司 1,837,010 0.48 变化 详情
2006-06-30 石家庄信托投资股份有限公司 1,000,000 0.26 变化 详情
2006-06-30 中化河北公司 918,505 0.24 变化 详情
2006-06-30 陈永泉 885,362 0.23 变化 详情
2006-06-30 上海怡宝行贸易有限公司 677,105 0.18 变化 详情
2006-06-30 徐伟平 533,902 0.14 变化 详情
2006-06-30 陈黄平 460,000 0.12 变化 详情
2006-06-30 余丽萍 460,000 0.12 变化 详情
2005-12-31 石家庄宝石电子集团有限责任公司 230,410,500 60.16 变化 详情
2005-12-31 DAIWA SECS SMBC HONG KONG LTD-CLIENTS 6,500,000 1.70 变化 详情