大散户——股市数据挖掘网 Logo
公司信息
财务信息
股东信息
两融数据
广告展示
首页 > 股东信息 > 十大股东
苏常柴B(200570)十大股东
报告时间 股东名称 持股数量(股) 占总股本比例(%) 操作
2021-12-31 常州投资集团有限公司 227,663,417 32.26 变化 详情
2021-12-31 诺德基金-华章天地传媒投资控股集团有限公司-诺德基金浦江64号单一资产管理计划 11,363,636 1.61 变化 详情
2021-12-31 中国黄金集团资产管理有限公司 10,681,818 1.51 变化 详情
2021-12-31 陈蓓文 7,272,727 1.03 变化 详情
2021-12-31 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚映山红9号私募证券投资基金 6,818,181 0.97 变化 详情
2021-12-31 UBS AG 4,631,555 0.66 变化 详情
2021-12-31 常州交通建设投资开发有限公司 4,595,454 0.65 变化 详情
2021-12-31 江西金投实业开发有限公司 4,545,454 0.64 变化 详情
2021-12-31 孙梅春 4,545,454 0.64 变化 详情
2021-12-31 姚建全 4,545,454 0.64 变化 详情
2021-09-30 常州投资集团有限公司 227,663,417 32.26 变化 详情
2021-09-30 诺德基金-华章天地传媒投资控股集团有限公司-诺德基金浦江64号单一资产管理计划 11,363,636 1.61 变化 详情
2021-09-30 中国黄金集团资产管理有限公司 10,681,818 1.51 变化 详情
2021-09-30 陈蓓文 7,272,727 1.03 变化 详情
2021-09-30 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚映山红9号私募证券投资基金 6,818,181 0.97 变化 详情
2021-09-30 常州交通建设投资开发有限公司 4,745,454 0.67 变化 详情
2021-09-30 五矿证券有限公司 4,545,454 0.64 变化 详情
2021-09-30 江西金投实业开发有限公司 4,545,454 0.64 变化 详情
2021-09-30 姚建全 4,545,454 0.64 变化 详情
2021-09-30 孙梅春 4,545,454 0.64 变化 详情
2021-06-30 常州投资集团有限公司 170,845,236 30.43 变化 详情
2021-06-30 KGI ASIA LIMITED 3,111,695 0.55 变化 详情
2021-06-30 陈建 2,069,000 0.37 变化 详情
2021-06-30 中国建设银行股份有限公司-信达澳银新能源产业股票型证券投资基金 1,601,347 0.29 变化 详情
2021-06-30 黎穗南 1,548,100 0.28 变化 详情
2021-06-30 黄国良 1,528,891 0.27 变化 详情
2021-06-30 中国工商银行-华安安信消费服务股票型证券投资基金 1,450,493 0.26 变化 详情
2021-06-30 陈晓静 1,433,000 0.26 变化 详情
2021-06-30 薛鸿 1,277,300 0.23 变化 详情
2021-06-30 陶晓芳 1,220,000 0.22 变化 详情